
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCH-USDT BCHUSDT | AA | 234,30USDT | -4,09% | 26.788,52BCH | 51.467 | 244,30USDT | 244,90USDT | |
2 | BCH-USD BCH-USD | AA | 233,91USD | -4,19% | 10.446,23BCH | 17.928 | 244,15USD | 244,72USD | |
3 | BCH-USDT BCH-USDT | A | 234,10USDT | -4,25% | 8.366,63BCH | 11.901 | 244,50USDT | 244,90USDT | |
4 | BCH-USDC BCHUSDC | AA | 234,00USDC | -4,26% | 5.514,39BCH | 10.688 | 244,40USDC | 244,70USDC | |
5 | BCH-USDT BCH_USDT | BB | 234,64USDT | -3,93% | 4.994,49BCH | 5.984 | 244,25USDT | 244,71USDT | |
6 | BCH-USDT BCHUSDT | A | 234,10USDT | -4,18% | 4.193,45BCH | 6.872 | 244,30USDT | 244,80USDT | |
7 | BCH-USDT BCH-USDT | BB | 234,42USDT | -4,18% | 3.054,45BCH | 4.520 | 244,65USDT | 244,65USDT | |
8 | BCH-USDC BCH_USDC | BB | 234,31USDC | -4,14% | 2.619,31BCH | 601 | 244,42USDC | 244,42USDC | |
9 | BCH-USD BCH_USD | BB | 234,18USD | -4,21% | 2.670,81BCH | 589 | 244,48USD | 244,48USD | |
10 | BCH-USD bchusd | AA | 234,05USD | -4,09% | 2.548,52BCH | 1.687 | 244,03USD | 244,50USD | |
11 | BCH-USDT BCH_USDT | A | 234,54USDT | -4,08% | 2.455,81BCH | 3.718 | 244,52USDT | 244,70USDT | |
12 | BCH-USD BCHUSD | AA | 234,13USD | -4,24% | 2.602,03BCH | 1.439 | 244,50USD | 244,50USD | |
13 | BCH-FDUSD BCHFDUSD | AA | 234,70FDUSD | -4,16% | 2.334,37BCH | 2.123 | 244,90FDUSD | 245,30FDUSD | |
14 | BCH-USDT BCHUSDT_SPBL | BB | 234,40USDT | -4,25% | 1.730,18BCH | 1.863 | 244,80USDT | 244,80USDT | |
15 | BCH-WBT BCH_WBT | BB | 4,31WBT | -1,28% | 1.425,09BCH | 918 | 4,36WBT | 4,39WBT | |
16 | BCH-BTC BCHBTC | AA | 0.003774BTC | -1,26% | 1.270,23BCH | 2.450 | 0.003822BTC | 0.003845BTC | |
17 | BCH-EUR BCH-EUR | AA | 205,62EUR | -4,06% | 644,90BCH | 976 | 214,33EUR | 214,33EUR | |
18 | BCH-BTC BCH_BTC | BB | 0.003794BTC | -0,55% | 622,60BCH | 422 | 0.003815BTC | 0.003850BTC | |
19 | BCH-EUR BCHEUR | AA | 205,55EUR | -4,11% | 579,98BCH | 476 | 214,36EUR | 214,99EUR | |
20 | BCH-USDT BCHUSDT | AA | 234,41USDT | -4,19% | 479,63BCH | 203 | 244,66USDT | 244,66USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |