
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCH-USDT BCHUSDT | AA | 233.60USDT | -1.18% | 21,371.07BCH | 43,578 | 236.40USDT | 240.00USDT | |
2 | BCH-USD BCH-USD | AA | 233.34USD | -1.24% | 9,291.99BCH | 16,127 | 236.26USD | 239.81USD | |
3 | BCH-USDT BCH-USDT | A | 233.60USDT | -1.23% | 8,336.52BCH | 11,425 | 236.50USDT | 239.90USDT | |
4 | BCH-USDT BCH_USDT | BB | 233.77USDT | -1.11% | 7,255.79BCH | 8,217 | 236.40USDT | 239.73USDT | |
5 | BCH-USDC BCHUSDC | AA | 233.40USDC | -1.19% | 4,983.72BCH | 10,105 | 236.20USDC | 239.90USDC | |
6 | BCH-USDT BCHUSDT | A | 233.70USDT | -1.10% | 3,936.71BCH | 6,396 | 236.30USDT | 240.00USDT | |
7 | BCH-USD BCHUSD | AA | 233.56USD | -1.19% | 3,653.89BCH | 1,592 | 236.37USD | 239.61USD | |
8 | BCH-USD BCH_USD | BB | 233.30USD | -1.07% | 3,087.04BCH | 568 | 235.82USD | 239.51USD | |
9 | BCH-USDT BCH-USDT | BB | 233.69USDT | -1.14% | 2,721.64BCH | 4,431 | 236.38USDT | 242.07USDT | |
10 | BCH-USDT BCHUSDT_SPBL | BB | 233.70USDT | -1.18% | 2,169.66BCH | 1,946 | 236.50USDT | 240.20USDT | |
11 | BCH-USD bchusd | AA | 233.27USD | -1.06% | 2,024.87BCH | 1,318 | 235.78USD | 239.56USD | |
12 | BCH-USDC BCH_USDC | BB | 232.93USDC | -1.38% | 1,892.63BCH | 632 | 236.19USDC | 239.56USDC | |
13 | BCH-USDT BCH_USDT | A | 233.86USDT | -1.03% | 1,585.04BCH | 2,956 | 236.30USDT | 239.90USDT | |
14 | BCH-BTC BCHBTC | AA | 0.003741BTC | -0.58% | 1,383.44BCH | 2,609 | 0.003763BTC | 0.003845BTC | |
15 | BCH-WBT BCH_WBT | BB | 4.26WBT | -0.49% | 1,075.91BCH | 875 | 4.28WBT | 4.39WBT | |
16 | BCH-EUR BCHEUR | AA | 205.08EUR | -0.49% | 779.76BCH | 535 | 206.10EUR | 209.91EUR | |
17 | BCH-EUR BCH-EUR | AA | 205.02EUR | -0.96% | 777.12BCH | 961 | 207.00EUR | 210.01EUR | |
18 | BCH-EUR BCH_EUR | BB | 205.02EUR | -0.90% | 670.84BCH | 138 | 206.89EUR | 209.96EUR | |
19 | BCH-FDUSD BCHFDUSD | AA | 234.10FDUSD | -1.14% | 648.87BCH | 1,435 | 236.80FDUSD | 240.40FDUSD | |
20 | BCH-USD BCH_USD | AA | 233.52USD | -1.19% | 515.41BCH | 1,706 | 236.34USD | 239.50USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |