
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCH-USDT BCHUSDT | AA | 237.20USDT | -3.03% | 25,125.79BCH | 44,110 | 244.60USDT | 247.90USDT | |
2 | BCH-USD BCH-USD | AA | 237.00USD | -3.00% | 9,950.71BCH | 16,662 | 244.32USD | 247.70USD | |
3 | BCH-USDT BCH-USDT | A | 237.20USDT | -2.99% | 7,673.91BCH | 10,333 | 244.50USDT | 248.00USDT | |
4 | BCH-USDT BCH_USDT | BB | 236.96USDT | -3.06% | 5,299.34BCH | 7,650 | 244.45USDT | 247.56USDT | |
5 | BCH-USDC BCHUSDC | AA | 237.00USDC | -3.11% | 4,817.41BCH | 10,036 | 244.60USDC | 247.80USDC | |
6 | BCH-USDT BCHUSDT | A | 236.90USDT | -3.15% | 2,955.32BCH | 5,553 | 244.60USDT | 248.20USDT | |
7 | BCH-FDUSD BCHFDUSD | AA | 237.50FDUSD | -3.10% | 2,483.05BCH | 1,936 | 245.10FDUSD | 248.40FDUSD | |
8 | BCH-USD BCHUSD | AA | 236.59USD | -3.03% | 2,029.88BCH | 1,174 | 243.98USD | 247.48USD | |
9 | BCH-USD BCH_USD | BB | 236.61USD | -3.12% | 2,002.52BCH | 422 | 244.22USD | 247.65USD | |
10 | BCH-USDT BCH_USDT | A | 237.12USDT | -3.07% | 1,856.65BCH | 2,897 | 244.62USDT | 247.76USDT | |
11 | BCH-USDC BCH_USDC | BB | 236.79USDC | -3.10% | 1,826.58BCH | 535 | 244.36USDC | 247.64USDC | |
12 | BCH-USDT BCH-USDT | BB | 237.13USDT | -3.05% | 1,900.63BCH | 3,637 | 244.58USDT | 247.75USDT | |
13 | BCH-USD bchusd | AA | 237.00USD | -3.01% | 1,659.31BCH | 1,337 | 244.36USD | 247.39USD | |
14 | BCH-USDT BCHUSDT_SPBL | BB | 236.90USDT | -3.03% | 1,414.21BCH | 1,260 | 244.30USDT | 247.90USDT | |
15 | BCH-BTC BCHBTC | AA | 0.003770BTC | -1.54% | 1,303.83BCH | 2,280 | 0.003829BTC | 0.003869BTC | |
16 | BCH-WBT BCH_WBT | BB | 4.30WBT | -1.74% | 1,070.40BCH | 805 | 4.37WBT | 4.41WBT | |
17 | BCH-EUR BCHEUR | AA | 207.96EUR | -2.89% | 726.90BCH | 497 | 214.14EUR | 216.88EUR | |
18 | BCH-USDT BCHUSDT | AA | 237.07USDT | -3.02% | 633.63BCH | 201 | 244.46USDT | 247.51USDT | |
19 | BCH-BTC BCH_BTC | BB | 0.003771BTC | -1.54% | 477.61BCH | 333 | 0.003830BTC | 0.003857BTC | |
20 | BCH-EUR BCH_EUR | BB | 207.18EUR | -2.93% | 441.55BCH | 111 | 213.44EUR | 216.75EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |