
SOL
Solana
$84,12
0,83%
Solana
SOL
$84,12
0,83%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOL-USDT SOLUSDT | AA | 84,43USDT | -0,52% | 1 601 322,69SOL | 398 771 | 84,87USDT | 86,52USDT | |
2 | SOL-USDT SOL_USDT | A | 84,43USDT | -0,51% | 636 528,47SOL | 58 044 | 84,86USDT | 86,53USDT | |
3 | SOL-USDT SOL_USDT | BB | 84,44USDT | -0,48% | 582 010,52SOL | 64 445 | 84,85USDT | 86,48USDT | |
4 | SOL-USDT SOLUSDT_SPBL | BB | 84,44USDT | -0,48% | 462 474,85SOL | 73 716 | 84,85USDT | 86,53USDT | |
5 | SOL-USD SOL-USD | AA | 84,35USD | -0,48% | 402 117,35SOL | 86 947 | 84,76USD | 86,44USD | |
6 | SOL-USDT SOL-USDT | A | 84,44USDT | -0,49% | 388 427,33SOL | 97 633 | 84,86USDT | 86,53USDT | |
7 | SOL-USDT SOLUSDT | A | 84,44USDT | -0,47% | 335 661,92SOL | 66 735 | 84,84USDT | 86,54USDT | |
8 | SOL-USDC SOLUSDC | AA | 84,38USDC | -0,45% | 253 255,27SOL | 79 564 | 84,76USDC | 86,47USDC | |
9 | SOL-USD SOL_USD | AA | 84,37USD | -0,50% | 157 918,32SOL | 81 026 | 84,79USD | 86,49USD | |
10 | SOL-USD SOLUSD | AA | 84,34USD | -0,47% | 120 510,53SOL | 10 274 | 84,74USD | 86,42USD | |
11 | SOL-USD1 SOLUSD1 | AA | 84,47USD1 | -0,45% | 116 884,73SOL | 42 909 | 84,85USD1 | 86,56USD1 | |
12 | SOL-USD solusd | AA | 84,36USD | -0,46% | 110 248,49SOL | 14 055 | 84,75USD | 86,42USD | |
13 | SOL-USDT SOL-USDT | BB | 84,43USDT | -0,51% | 102 135,05SOL | 49 967 | 84,86USDT | 86,54USDT | |
14 | SOL-USDC SOLUSDC | AA | 84,37USDC | -0,47% | 94 461,68SOL | 58 573 | 84,77USDC | 86,45USDC | |
15 | SOL-USDT SOL_USDT | AA | 84,43USDT | -0,51% | 90 348,51SOL | 72 695 | 84,86USDT | 86,53USDT | |
16 | SOL-FDUSD SOLFDUSD | AA | 84,55FDUSD | -0,49% | 79 326,55SOL | 29 339 | 84,97FDUSD | 86,65FDUSD | |
17 | SOL-ETH SOLETH | AA | 0.04024ETH | -0,69% | 56 363,13SOL | 6 917 | 0.04052ETH | 0.04084ETH | |
18 | SOL-WBT SOL_WBT | BB | 1,49WBT | -0,27% | 45 723,23SOL | 11 956 | 1,50WBT | 1,51WBT | |
19 | SOL-EUR SOLEUR | AA | 72,52EUR | -0,43% | 42 238,92SOL | 6 729 | 72,83EUR | 74,22EUR | |
20 | SOL-BTC SOLBTC | AA | 0.001099BTC | -0,33% | 42 829,03SOL | 13 136 | 0.001102BTC | 0.001113BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |