
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHZ-USDT CHZUSDT | AA | 0.02449USDT | -15.20% | 636,565,095.00CHZ | 185,124 | 0.02888USDT | 0.02894USDT | |
2 | CHZ-USDT CHZ-USDT | A | 0.02450USDT | -15.08% | 242,943,219.66CHZ | 77,990 | 0.02885USDT | 0.02892USDT | |
3 | CHZ-USDT CHZ_USDT | BB | 0.02450USDT | -15.14% | 179,815,839.99CHZ | 181,200 | 0.02887USDT | 0.02895USDT | |
4 | CHZ-TRY CHZTRY | AA | 1.13TRY | -14.87% | 124,998,689.00CHZ | 20,933 | 1.33TRY | 1.33TRY | |
5 | CHZ-USDT CHZUSDT | A | 0.02440USDT | -15.48% | 90,948,771.37CHZ | 29,966 | 0.02887USDT | 0.02894USDT | |
6 | CHZ-BTC CHZ_BTC | BB | 0.0₆3956BTC | -12.22% | 53,738,021.00CHZ | 15,774 | 0.0₆4508BTC | 0.0₆4530BTC | |
7 | CHZ-USDT CHZUSDT_SPBL | BB | 0.02444USDT | -15.37% | 46,783,398.69CHZ | 8,683 | 0.02888USDT | 0.02894USDT | |
8 | CHZ-TRY CHZ_TRY | BB | 1.13TRY | -14.85% | 37,180,079.30CHZ | 9,016 | 1.33TRY | 1.33TRY | |
9 | CHZ-USDC CHZUSDC | AA | 0.02448USDC | -15.03% | 35,913,600.00CHZ | 10,625 | 0.02881USDC | 0.02893USDC | |
10 | CHZ-USD CHZ-USD | AA | 0.02440USD | -15.28% | 27,823,804.60CHZ | 4,658 | 0.02880USD | 0.02890USD | |
11 | CHZ-USDT CHZ_USDT | A | 0.02448USDT | -15.24% | 29,871,764.58CHZ | 6,787 | 0.02888USDT | 0.02896USDT | |
12 | CHZ-USDC CHZ_USDC | BB | 0.02442USDC | -15.18% | 25,672,616.76CHZ | 5,518 | 0.02879USDC | 0.02890USDC | |
13 | CHZ-USDT CHZ-USDT | BB | 0.02455USDT | -14.88% | 15,565,539.82CHZ | 4,159 | 0.02884USDT | 0.02893USDT | |
14 | CHZ-USD CHZUSD | AA | 0.02447USD | -15.15% | 15,207,992.94CHZ | 2,015 | 0.02884USD | 0.02884USD | |
15 | CHZ-EUR CHZEUR | AA | 0.02110EUR | -15.36% | 8,320,089.57CHZ | 1,309 | 0.02493EUR | 0.02493EUR | |
16 | CHZ-USD chzusd | AA | 0.02453USD | -15.03% | 4,139,715.26CHZ | 338 | 0.02887USD | 0.02889USD | |
17 | CHZ-EUR CHZ-EUR | AA | 0.02110EUR | -15.94% | 2,035,153.50CHZ | 266 | 0.02510EUR | 0.02510EUR | |
18 | CHZ-USDT CHZ-USDT | AA | 0.02390USDT | -18.43% | 1,724,143.70CHZ | 280 | 0.02930USDT | 0.02930USDT | |
19 | CHZ-USDT CHZUSDT | AA | 0.02502USDT | -13.78% | 1,200,059.90CHZ | 17 | 0.02902USDT | 0.02902USDT | |
20 | CHZ-GBP CHZ-GBP | AA | 0.01830GBP | -16.44% | 1,055,377.00CHZ | 182 | 0.02190GBP | 0.02190GBP | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |