
CHZ
Chiliz
$0.03769
6.53%
Chiliz
CHZ
$0.03769
6.53%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHZ-USDT CHZUSDT | AA | 0.03848USDT | -7.48% | 402,884,589.00CHZ | 124,905 | 0.04159USDT | 0.04183USDT | |
2 | CHZ-USDT CHZ-USDT | A | 0.03846USDT | -7.64% | 195,374,226.78CHZ | 55,436 | 0.04164USDT | 0.04183USDT | |
3 | CHZ-USDT CHZUSDT | A | 0.03850USDT | -7.50% | 100,878,136.45CHZ | 32,771 | 0.04162USDT | 0.04182USDT | |
4 | CHZ-USDT CHZ_USDT | BB | 0.03850USDT | -7.46% | 85,664,090.34CHZ | 117,623 | 0.04161USDT | 0.04185USDT | |
5 | CHZ-TRY CHZTRY | AA | 1.76TRY | -7.41% | 54,980,314.00CHZ | 10,877 | 1.90TRY | 1.91TRY | |
6 | CHZ-USDT CHZUSDT_SPBL | BB | 0.03849USDT | -7.45% | 41,546,164.35CHZ | 10,170 | 0.04159USDT | 0.04184USDT | |
7 | CHZ-USDC CHZUSDC | AA | 0.03846USDC | -7.48% | 29,558,678.00CHZ | 9,868 | 0.04157USDC | 0.04179USDC | |
8 | CHZ-TRY CHZ_TRY | BB | 1.76TRY | -7.31% | 27,858,776.00CHZ | 6,740 | 1.90TRY | 1.91TRY | |
9 | CHZ-USDC CHZ_USDC | BB | 0.03841USDC | -7.62% | 20,154,319.75CHZ | 3,343 | 0.04158USDC | 0.04180USDC | |
10 | CHZ-USD CHZUSD | AA | 0.03851USD | -7.36% | 19,573,680.36CHZ | 3,762 | 0.04157USD | 0.04176USD | |
11 | CHZ-BTC CHZ_BTC | BB | 0.0₆5014BTC | -8.45% | 17,295,720.00CHZ | 5,267 | 0.0₆5477BTC | 0.0₆5509BTC | |
12 | CHZ-USDT CHZ_USDT | A | 0.03850USDT | -7.47% | 13,439,986.57CHZ | 7,090 | 0.04161USDT | 0.04184USDT | |
13 | CHZ-USDT CHZ-USDT | BB | 0.03857USDT | -7.31% | 12,517,816.90CHZ | 3,382 | 0.04161USDT | 0.04179USDT | |
14 | CHZ-USD CHZ-USD | AA | 0.03850USD | -7.67% | 10,502,531.10CHZ | 2,887 | 0.04170USD | 0.04170USD | |
15 | CHZ-USD CHZUSD | BB | 0.03802USD | -8.73% | 4,041,711.38CHZ | 590 | 0.04165USD | 0.04181USD | |
16 | CHZ-EUR CHZEUR | AA | 0.03318EUR | -7.55% | 2,883,990.70CHZ | 450 | 0.03589EUR | 0.03597EUR | |
17 | CHZ-USD chzusd | AA | 0.03778USD | -9.20% | 2,489,210.59CHZ | 375 | 0.04161USD | 0.04178USD | |
18 | CHZ-USDT CHZUSDT | AA | 0.03737USDT | -10.14% | 1,974,245.07CHZ | 40 | 0.04160USDT | 0.04160USDT | |
19 | CHZ-EUR CHZ-EUR | AA | 0.03309EUR | -7.80% | 564,968.30CHZ | 276 | 0.03590EUR | 0.03599EUR | |
20 | CHZ-TRY CHZ-TRY | A | 1.74TRY | -8.48% | 583,003.02CHZ | 56 | 1.90TRY | 1.90TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |