
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOT-USDT DOTUSDT | AA | 0.8240USDT | -3.51% | 6,997,007.11DOT | 20,976 | 0.8540USDT | 0.8570USDT | |
2 | DOT-USDT DOT-USDT | BB | 0.8245USDT | -3.33% | 5,484,538.90DOT | 22,958 | 0.8529USDT | 0.8570USDT | |
3 | DOT-USDT DOT_USDT | BB | 0.8244USDT | -3.30% | 3,149,319.86DOT | 52,884 | 0.8525USDT | 0.8581USDT | |
4 | DOT-USDT DOTUSDT | A | 0.8246USDT | -3.25% | 2,155,749.74DOT | 26,236 | 0.8523USDT | 0.8570USDT | |
5 | DOT-USDT DOT-USDT | A | 0.8246USDT | -3.31% | 1,440,393.68DOT | 26,420 | 0.8528USDT | 0.8571USDT | |
6 | DOT-USD DOT-USD | AA | 0.8240USD | -3.40% | 1,027,090.53DOT | 3,898 | 0.8530USD | 0.8560USD | |
7 | DOT-USD DOTUSD | AA | 0.8236USD | -3.40% | 698,835.03DOT | 3,725 | 0.8526USD | 0.8565USD | |
8 | DOT-USDC DOT_USDC | BB | 0.8256USDC | -3.03% | 604,865.36DOT | 1,843 | 0.8514USDC | 0.8568USDC | |
9 | DOT-USDC DOTUSDC | AA | 0.8240USDC | -3.40% | 570,899.52DOT | 3,274 | 0.8530USDC | 0.8560USDC | |
10 | DOT-WBT DOT_WBT | BB | 0.01495WBT | -1.19% | 498,944.64DOT | 3,264 | 0.01513WBT | 0.01521WBT | |
11 | DOT-USDT DOT_USDT | A | 0.8245USDT | -3.32% | 424,168.20DOT | 9,359 | 0.8528USDT | 0.8579USDT | |
12 | DOT-EUR DOT_EUR | BB | 0.7227EUR | -3.20% | 400,179.53DOT | 1,729 | 0.7466EUR | 0.7513EUR | |
13 | DOT-USDT DOTUSDT_SPBL | BB | 0.8250USDT | -3.28% | 274,736.52DOT | 1,117 | 0.8530USDT | 0.8560USDT | |
14 | DOT-USDT DOT_USDT | AA | 0.8245USDT | -3.33% | 262,602.95DOT | 1,391 | 0.8529USDT | 0.8570USDT | |
15 | DOT-USD DOT_USD | AA | 0.8239USD | -3.43% | 259,212.81DOT | 2,298 | 0.8532USD | 0.8561USD | |
16 | DOT-TRY DOT_TRY | BB | 38.55TRY | -3.21% | 231,105.34DOT | 1,138 | 39.83TRY | 40.13TRY | |
17 | DOT-EUR DOTEUR | AA | 0.7216EUR | -3.34% | 235,801.73DOT | 1,256 | 0.7465EUR | 0.7501EUR | |
18 | DOT-USD dotusd | AA | 0.8250USD | -3.22% | 142,485.83DOT | 562 | 0.8525USD | 0.8552USD | |
19 | DOT-TRY DOTTRY | AA | 38.60TRY | -3.26% | 126,887.81DOT | 582 | 39.90TRY | 40.10TRY | |
20 | DOT-BTC DOT_BTC | BB | 0.0₄1325BTC | -1.27% | 112,552.60DOT | 544 | 0.0₄1342BTC | 0.0₄1347BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |