
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOT-USDT DOTUSDT | AA | 0.8810USDT | -0.11% | 8,038,809.24DOT | 26,542 | 0.8820USDT | 0.8950USDT | |
2 | DOT-USDT DOT-USDT | BB | 0.8809USDT | -0.24% | 6,485,429.49DOT | 26,269 | 0.8830USDT | 0.8951USDT | |
3 | DOT-USDT DOT_USDT | BB | 0.8801USDT | -0.25% | 4,278,527.68DOT | 54,905 | 0.8823USDT | 0.8949USDT | |
4 | DOT-USDT DOTUSDT | A | 0.8808USDT | -0.29% | 2,645,517.87DOT | 27,202 | 0.8834USDT | 0.8953USDT | |
5 | DOT-USDT DOT-USDT | A | 0.8808USDT | -0.32% | 2,619,620.75DOT | 33,927 | 0.8836USDT | 0.8950USDT | |
6 | DOT-USD DOT-USD | AA | 0.8800USD | -0.34% | 2,528,009.07DOT | 6,129 | 0.8830USD | 0.8950USD | |
7 | DOT-USDT DOT_USDT | A | 0.8812USDT | -0.24% | 827,032.00DOT | 13,945 | 0.8833USDT | 0.8961USDT | |
8 | DOT-USDC DOTUSDC | AA | 0.8800USDC | -0.23% | 765,431.00DOT | 4,959 | 0.8820USDC | 0.8940USDC | |
9 | DOT-USD DOT_USD | AA | 0.8794USD | -0.44% | 734,997.46DOT | 3,413 | 0.8833USD | 0.8950USD | |
10 | DOT-USDC DOT_USDC | BB | 0.8792USDC | -0.26% | 675,176.70DOT | 1,347 | 0.8815USDC | 0.8947USDC | |
11 | DOT-USD DOTUSD | AA | 0.8797USD | -0.31% | 670,189.53DOT | 3,388 | 0.8824USD | 0.8935USD | |
12 | DOT-USD DOTUSD | BB | 0.8798USD | -0.39% | 615,011.82DOT | 1,365 | 0.8833USD | 0.8943USD | |
13 | DOT-USDT DOTUSDT_SPBL | BB | 0.8800USDT | -0.45% | 576,961.28DOT | 2,792 | 0.8840USDT | 0.8950USDT | |
14 | DOT-EUR DOT_EUR | BB | 0.7711EUR | -0.19% | 531,643.94DOT | 1,397 | 0.7725EUR | 0.7816EUR | |
15 | DOT-USDT DOTUST | BB | 0.8797USDT | -0.39% | 504,787.69DOT | 946 | 0.8832USDT | 0.8926USDT | |
16 | DOT-USDT DOT_USDT | AA | 0.8798USDT | -0.42% | 497,999.95DOT | 2,323 | 0.8835USDT | 0.8952USDT | |
17 | DOT-WBT DOT_WBT | BB | 0.01569WBT | 0.97% | 397,683.17DOT | 1,954 | 0.01554WBT | 0.01583WBT | |
18 | DOT-TRY DOT_TRY | BB | 41.35TRY | 0.15% | 372,813.96DOT | 1,000 | 41.29TRY | 41.93TRY | |
19 | DOT-EUR DOTEUR | AA | 0.7707EUR | -0.35% | 336,807.76DOT | 1,610 | 0.7734EUR | 0.7823EUR | |
20 | DOT-USDC DOTUSDC | AA | 0.8792USDC | -0.48% | 237,095.73DOT | 249 | 0.8834USDC | 0.8899USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |