
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XPL-USDT XPLUSDT | AA | 0.09640USDT | 5.01% | 222,713,317.50XPL | 238,275 | 0.09180USDT | 0.09900USDT | |
2 | XPL-USDT XPLUSDT | A | 0.09649USDT | 5.17% | 155,760,341.10XPL | 257,789 | 0.09175USDT | 0.09896USDT | |
3 | XPL-USDT XPL-USDT | A | 0.09649USDT | 5.18% | 92,968,751.46XPL | 242,308 | 0.09174USDT | 0.09893USDT | |
4 | XPL-USDT XPL_USDT | A | 0.09649USDT | 5.12% | 66,306,635.00XPL | 98,743 | 0.09179USDT | 0.09899USDT | |
5 | XPL-USDT XPL_USDT | BB | 0.09630USDT | 4.79% | 52,538,301.20XPL | 28,997 | 0.09190USDT | 0.09900USDT | |
6 | XPL-USDT XPLUSDT_SPBL | BB | 0.09645USDT | 5.15% | 35,581,939.47XPL | 88,053 | 0.09173USDT | 0.09895USDT | |
7 | XPL-USD xplusd | AA | 0.09631USD | 5.02% | 33,209,899.63XPL | 28,782 | 0.09171USD | 0.09879USD | |
8 | XPL-USDC XPLUSDC | AA | 0.09630USDC | 5.02% | 34,051,781.60XPL | 18,866 | 0.09170USDC | 0.09900USDC | |
9 | XPL-USD XPL-USD | AA | 0.09630USD | 4.90% | 22,000,607.70XPL | 17,323 | 0.09180USD | 0.09890USD | |
10 | XPL-TRY XPLTRY | AA | 4.45TRY | 4.95% | 12,119,464.00XPL | 4,676 | 4.24TRY | 4.57TRY | |
11 | XPL-USD XPLUSD | AA | 0.09650USD | 5.23% | 10,898,547.85XPL | 6,269 | 0.09170USD | 0.09900USD | |
12 | XPL-USDT XPL-USDT | BB | 0.09640USDT | 5.13% | 6,374,697.75XPL | 10,904 | 0.09170USDT | 0.09890USDT | |
13 | XPL-EUR XPLEUR | AA | 0.08310EUR | 5.19% | 2,176,939.93XPL | 2,675 | 0.07900EUR | 0.08530EUR | |
14 | XPL-TRY XPL-TRY | A | 4.41TRY | 3.98% | 397,149.45XPL | 177 | 4.25TRY | 4.56TRY | |
15 | XPL-USD XPL_USD | AA | 0.09600USD | 6.19% | 233,157.00XPL | 866 | 0.09040USD | 0.09872USD | |
16 | XPL-USD XPL-USD | A | 0.09653USD | 6.59% | 184,326.05XPL | 646 | 0.09056USD | 0.09865USD | |
17 | XPL-EUR xpleur | AA | 0.07962EUR | 0.92% | 66,732.16XPL | 50 | 0.07890EUR | 0.08500EUR | |
18 | XPL-EUR XPL-EUR | A | 0.08257EUR | 4.52% | 17,000.31XPL | 188 | 0.07900EUR | 0.08517EUR | |
19 | XPL-USDC XPL-USDC | A | 0.09634USDC | 5.20% | 14,192.44XPL | 429 | 0.09158USDC | 0.09864USDC | |
20 | XPL-USD XPLUSD | BB | 0.09245USD | 1.30% | 2,071.99XPL | 7 | 0.09126USD | 0.09656USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |