
XPL
Plasma
$0.09249
1,61%
Plasma
XPL
$0.09249
1,61%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XPL-USDT XPLUSDT | AA | 0.09180USDT | -1,40% | 87.854.117,90XPL | 131.742 | 0.09310USDT | 0.09670USDT | |
2 | XPL-USDT XPL_USDT | BB | 0.09210USDT | -1,18% | 58.102.195,80XPL | 77.350 | 0.09320USDT | 0.09660USDT | |
3 | XPL-USDT XPL-USDT | AA | 0.09178USDT | -1,40% | 38.856.891,73XPL | 96.141 | 0.09308USDT | 0.09669USDT | |
4 | XPL-USDC XPLUSDC | AA | 0.09180USDC | -1,40% | 31.004.252,90XPL | 23.973 | 0.09310USDC | 0.09660USDC | |
5 | XPL-KRW KRW-XPL | BB | 135,00KRW | -1,46% | 30.502.995,25XPL | 3.458 | 137,00KRW | 143,00KRW | |
6 | XPL-USDT XPLUSDT | A | 0.09180USDT | -1,29% | 25.164.192,30XPL | 40.168 | 0.09300USDT | 0.09670USDT | |
7 | XPL-USDT XPL_USDT | A | 0.09176USDT | -1,42% | 15.819.705,00XPL | 42.261 | 0.09308USDT | 0.09669USDT | |
8 | XPL-EUR XPL-EUR | BB | 0.07896EUR | -2,54% | 9.874.892,14XPL | 2.361 | 0.08102EUR | 0.08380EUR | |
9 | XPL-USDT XPLUSDT_SPBL | BB | 0.09180USDT | -1,40% | 8.704.655,55XPL | 38.667 | 0.09310USDT | 0.09670USDT | |
10 | XPL-TRY XPLTRY | AA | 4,04TRY | -1,46% | 3.803.119,00XPL | 2.851 | 4,10TRY | 4,26TRY | |
11 | XPL-USD XPL-USD | AA | 0.09170USD | -1,40% | 2.771.234,40XPL | 2.402 | 0.09300USD | 0.09660USD | |
12 | XPL-USD xplusd | AA | 0.09184USD | -1,30% | 2.798.098,33XPL | 11.548 | 0.09305USD | 0.09670USD | |
13 | XPL-USD XPLUSD | AA | 0.09170USD | -1,71% | 3.185.181,46XPL | 1.384 | 0.09330USD | 0.09660USD | |
14 | XPL-EUR XPLEUR | AA | 0.07890EUR | -2,59% | 1.408.787,74XPL | 705 | 0.08100EUR | 0.08380EUR | |
15 | XPL-FDUSD XPLFDUSD | AA | 0.09200FDUSD | -1,81% | 647.703,80XPL | 792 | 0.09370FDUSD | 0.09640FDUSD | |
16 | XPL-USD XPL-USD | AA | 0.09208USD | -1,76% | 131.621,19XPL | 107 | 0.09373USD | 0.09628USD | |
17 | XPL-USD XPL_USD | AA | 0.09206USD | -2,12% | 55.291,10XPL | 137 | 0.09405USD | 0.09643USD | |
18 | XPL-TRY XPL-TRY | AA | 4,05TRY | -1,29% | 30.910,08XPL | 27 | 4,10TRY | 4,20TRY | |
19 | XPL-EUR xpleur | AA | 0.08175EUR | 1,79% | 5.094,24XPL | 7 | 0.08031EUR | 0.08243EUR | |
20 | XPL-USDT XPLUSDT | BB | 0.09513USDT | -0,19% | 228,78XPL | 1 | 0.09531USDT | 0.09531USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |