
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRX-USDT TRXUSDT | AA | 0.3273USDT | -0.12% | 63,910,840.50TRX | 45,304 | 0.3277USDT | 0.3283USDT | |
2 | TRX-USDT TRX_USDT | BB | 0.3274USDT | -0.07% | 28,122,329.49TRX | 11,785 | 0.3276USDT | 0.3282USDT | |
3 | TRX-USDT TRX-USDT | A | 0.3274USDT | -0.07% | 11,312,925.37TRX | 14,593 | 0.3276USDT | 0.3282USDT | |
4 | TRX-USDT TRX-USDT | BB | 0.3275USDT | 0.00% | 6,072,226.88TRX | 8,991 | 0.3275USDT | 0.3283USDT | |
5 | TRX-USDT TRX_USDT | A | 0.3274USDT | -0.06% | 5,578,122.60TRX | 8,082 | 0.3276USDT | 0.3283USDT | |
6 | TRX-USDC TRXUSDC | AA | 0.3270USDC | -0.12% | 4,738,741.70TRX | 9,193 | 0.3274USDC | 0.3279USDC | |
7 | TRX-USDT TRXUSDT | A | 0.3275USDT | -0.03% | 4,759,478.33TRX | 6,966 | 0.3276USDT | 0.3283USDT | |
8 | TRX-USDC TRX_USDC | BB | 0.3271USDC | -0.09% | 2,873,121.84TRX | 4,114 | 0.3274USDC | 0.3281USDC | |
9 | TRX-TRY TRXTRY | AA | 15.51TRY | -0.10% | 2,381,163.00TRX | 6,083 | 15.53TRY | 15.56TRY | |
10 | TRX-USDT TRXUSDT_SPBL | BB | 0.3274USDT | -0.06% | 2,328,640.95TRX | 5,359 | 0.3276USDT | 0.3283USDT | |
11 | TRX-EUR TRXEUR | AA | 0.2837EUR | -0.08% | 1,944,887.13TRX | 2,531 | 0.2840EUR | 0.2846EUR | |
12 | TRX-ETH TRX_ETH | BB | 0.0₃1771ETH | 0.24% | 1,560,930.00TRX | 1,131 | 0.0₃1767ETH | 0.0₃1782ETH | |
13 | TRX-USD TRXUSD | AA | 0.3270USD | -0.07% | 1,395,512.38TRX | 2,805 | 0.3273USD | 0.3277USD | |
14 | TRX-BTC TRX_BTC | BB | 0.0₅5228BTC | 0.61% | 1,262,530.00TRX | 661 | 0.0₅5196BTC | 0.0₅5242BTC | |
15 | TRX-TRY TRX-TRY | A | 15.54TRY | -0.03% | 1,235,505.13TRX | 704 | 15.54TRY | 15.58TRY | |
16 | TRX-WBT TRX_WBT | BB | 0.005992WBT | 0.48% | 1,211,591.20TRX | 7,583 | 0.005963WBT | 0.006029WBT | |
17 | TRX-USDT TRXUST | BB | 0.3274USDT | -0.18% | 1,076,503.16TRX | 666 | 0.3280USDT | 0.3280USDT | |
18 | TRX-BTC TRXBTC | AA | 0.0₅5210BTC | 0.39% | 1,079,428.00TRX | 2,238 | 0.0₅5190BTC | 0.0₅5240BTC | |
19 | TRX-EUR TRX-EUR | A | 0.2837EUR | -0.12% | 1,055,528.41TRX | 10,667 | 0.2840EUR | 0.2846EUR | |
20 | TRX-USD TRXUSD | AA | 0.3269USD | -0.12% | 976,317.21TRX | 1,305 | 0.3273USD | 0.3277USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |