
BONK
BONK
BONK
BONK
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONK-USDC BONK1MUSDC | AA | 0.0₅5957USDC | -2,25% | 576.877.724.783,20BONK | 20.786 | 0.0₅6093USDC | 0.0₅6179USDC | |
2 | BONK-USDT BONKUSDT | AA | 0.0₅5960USDT | -2,30% | 314.236.568.632,00BONK | 53.640 | 0.0₅6100USDT | 0.0₅6190USDT | |
3 | BONK-USD BONK-USD | AA | 0.0₅5960USD | -2,13% | 195.105.562.220,00BONK | 3913 | 0.0₅6090USD | 0.0₅6180USD | |
4 | BONK-USDT BONK_USDT | BB | 0.0₅5970USDT | -2,13% | 168.849.265.346,00BONK | 20.797 | 0.0₅6100USDT | 0.0₅6180USDT | |
5 | BONK-USDT BONKUSDT | A | 0.0₅5969USDT | -2,15% | 104.593.574.561,00BONK | 4981 | 0.0₅6100USDT | 0.0₅6184USDT | |
6 | BONK-USDT BONK-USDT | A | 0.0₅5965USDT | -2,20% | 98.232.911.018,00BONK | 11.050 | 0.0₅6099USDT | 0.0₅6185USDT | |
7 | BONK-TRY BONKTRY | AA | 0.0₃2740TRY | -1,90% | 82.739.264.067,00BONK | 3578 | 0.0₃2793TRY | 0.0₃2833TRY | |
8 | BONK-USDC BONKUSDC | AA | 0.0₅5960USDC | -2,45% | 57.952.192.505,00BONK | 3393 | 0.0₅6110USDC | 0.0₅6180USDC | |
9 | BONK-USDT BONK-USDT | BB | 0.0₅5966USDT | -2,26% | 33.121.457.185,06BONK | 1942 | 0.0₅6104USDT | 0.0₅6185USDT | |
10 | BONK-USDC BONK_USDC | BB | 0.0₅5950USDC | -1,98% | 30.684.194.769,00BONK | 277 | 0.0₅6070USDC | 0.0₅6160USDC | |
11 | BONK-USDT BONK_USDT | A | 0.0₅5974USDT | -2,08% | 21.050.749.615,00BONK | 1179 | 0.0₅6101USDT | 0.0₅6176USDT | |
12 | BONK-USD BONKUSD | AA | 0.0₅5959USD | -2,34% | 19.158.129.052,61BONK | 667 | 0.0₅6102USD | 0.0₅6174USD | |
13 | BONK-USD bonkusd | AA | 0.0₅5970USD | -1,97% | 16.822.979.431,50BONK | 545 | 0.0₅6090USD | 0.0₅6180USD | |
14 | BONK-TRY BONK_TRY | BB | 0.0₃2745TRY | -1,51% | 11.654.259.227,00BONK | 158 | 0.0₃2787TRY | 0.0₃2818TRY | |
15 | BONK-EUR BONKEUR | AA | 0.0₅5114EUR | -2,40% | 8.639.799.224,23BONK | 384 | 0.0₅5240EUR | 0.0₅5303EUR | |
16 | BONK-USDT BONKUSDT_SPBL | BB | 0.0₅5980USDT | -1,97% | 9.595.154.901,00BONK | 693 | 0.0₅6100USDT | 0.0₅6180USDT | |
17 | BONK-USD BONK_USD | AA | 0.0₅5952USD | -2,36% | 5.890.410.000,00BONK | 284 | 0.0₅6096USD | 0.0₅6148USD | |
18 | BONK-FDUSD BONKFDUSD | AA | 0.0₅5980FDUSD | -2,13% | 5.823.910.077,00BONK | 904 | 0.0₅6110FDUSD | 0.0₅6190FDUSD | |
19 | BONK-USDC BONK_USDC | A | 0.0₅5921USDC | -2,74% | 4.008.514.516,30BONK | 211 | 0.0₅6088USDC | 0.0₅6179USDC | |
20 | BONK-USDT BONK_USDT | AA | 0.0₅5974USDT | -0,43% | 958.400.000,00BONK | 17 | 0.0₅6000USDT | 0.0₅6170USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |