
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONK-USDT BONKUSDT | AA | 0.0₅3660USDT | -3,17% | 743.898.137.822,00BONK | 16.161 | 0.0₅3780USDT | 0.0₅3839USDT | |
2 | BONK-USDC BONK1MUSDC | AA | 0.0₅3653USDC | -3,24% | 596.984.860.577,30BONK | 20.569 | 0.0₅3775USDC | 0.0₅3834USDC | |
3 | BONK-USDT BONKUSDT | A | 0.0₅3650USDT | -3,34% | 472.366.470.667,00BONK | 15.497 | 0.0₅3776USDT | 0.0₅3834USDT | |
4 | BONK-TRY BONKTRY | AA | 0.0₃1714TRY | -3,27% | 359.349.538.963,00BONK | 6.095 | 0.0₃1772TRY | 0.0₃1799TRY | |
5 | BONK-USD BONK-USD | AA | 0.0₅3650USD | -3,44% | 341.119.144.050,00BONK | 3.597 | 0.0₅3780USD | 0.0₅3829USD | |
6 | BONK-USDT BONK_USDT | A | 0.0₅3650USDT | -3,21% | 225.693.808.592,00BONK | 10.428 | 0.0₅3771USDT | 0.0₅3836USDT | |
7 | BONK-USDT BONK_USDT | BB | 0.0₅3660USDT | -3,17% | 217.013.281.628,00BONK | 19.648 | 0.0₅3780USDT | 0.0₅3839USDT | |
8 | BONK-USDT BONK-USDT | A | 0.0₅3653USDT | -3,28% | 178.543.844.185,00BONK | 6.545 | 0.0₅3777USDT | 0.0₅3837USDT | |
9 | BONK-USDC BONKUSDC | AA | 0.0₅3650USDC | -3,18% | 151.483.243.969,00BONK | 4.783 | 0.0₅3770USDC | 0.0₅3839USDC | |
10 | BONK-USD bonkusd | AA | 0.0₅3660USD | -3,17% | 121.235.399.279,00BONK | 806 | 0.0₅3780USD | 0.0₅3829USD | |
11 | BONK-JITOSOL BONK1MJITOSOL | AA | 0.0₇3673JITOSOL | -2,45% | 75.937.279.661,20BONK | 9.643 | 0.0₇3766JITOSOL | 0.0₇3790JITOSOL | |
12 | BONK-USDT BONKUSDT_SPBL | BB | 0.0₅3654USDT | -3,41% | 62.966.276.955,00BONK | 4.370 | 0.0₅3783USDT | 0.0₅3837USDT | |
13 | BONK-USD BONKUSD | AA | 0.0₅3655USD | -3,23% | 62.060.724.483,69BONK | 949 | 0.0₅3777USD | 0.0₅3829USD | |
14 | BONK-USDT BONK-USDT | BB | 0.0₅3767USDT | -6,73% | 57.525.546.376,11BONK | 2.358 | 0.0₅4039USDT | 0.0₅4075USDT | |
15 | BONK-USDT BONK1MUSDT | AA | 0.0₅3655USDT | -3,43% | 24.890.286.382,40BONK | 760 | 0.0₅3785USDT | 0.0₅3836USDT | |
16 | BONK-USDC BONK_USDC | BB | 0.0₅3690USDC | -2,89% | 24.413.841.793,00BONK | 1.005 | 0.0₅3800USDC | 0.0₅3860USDC | |
17 | BONK-USD bonkusd | A | 0.0₅3650USD | -3,31% | 21.762.616.828,14BONK | 885 | 0.0₅3775USD | 0.0₅3827USD | |
18 | BONK-USD BONK_USD | AA | 0.0₅3643USD | -3,65% | 18.459.050.000,00BONK | 335 | 0.0₅3781USD | 0.0₅3827USD | |
19 | BONK-USDC BONK_USDC | A | 0.0₅3664USDC | -3,25% | 11.916.797.436,10BONK | 327 | 0.0₅3787USDC | 0.0₅3825USDC | |
20 | BONK-USDT BONK_USDT | AA | 0.0₅3644USDT | -3,29% | 8.859.520.000,00BONK | 106 | 0.0₅3768USDT | 0.0₅3822USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |