
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONK-USDT BONKUSDT | AA | 0.0₅2940USDT | -2.65% | 679,807,077,418.00BONK | 11,885 | 0.0₅3020USDT | 0.0₅3030USDT | |
2 | BONK-USDC BONK1MUSDC | AA | 0.0₅2927USDC | -2.84% | 696,247,977,453.70BONK | 17,709 | 0.0₅3013USDC | 0.0₅3026USDC | |
3 | BONK-TRY BONKTRY | AA | 0.0₃1387TRY | -2.53% | 627,727,540,089.00BONK | 7,378 | 0.0₃1423TRY | 0.0₃1430TRY | |
4 | BONK-USDT BONK_USDT | A | 0.0₅2933USDT | -2.82% | 563,513,057,198.00BONK | 25,649 | 0.0₅3018USDT | 0.0₅3028USDT | |
5 | BONK-USD BONK-USD | AA | 0.0₅2920USD | -3.31% | 461,454,890,694.00BONK | 4,681 | 0.0₅3020USD | 0.0₅3030USD | |
6 | BONK-USDT BONK-USDT | A | 0.0₅2939USDT | -2.78% | 427,209,134,111.00BONK | 11,361 | 0.0₅3023USDT | 0.0₅3036USDT | |
7 | BONK-USDT BONK-USDT | BB | 0.0₅2931USDT | -2.85% | 346,343,864,647.05BONK | 7,953 | 0.0₅3017USDT | 0.0₅3029USDT | |
8 | BONK-USDT BONK_USDT | BB | 0.0₅2920USDT | -2.99% | 318,487,178,077.00BONK | 23,135 | 0.0₅3010USDT | 0.0₅3020USDT | |
9 | BONK-USD bonkusd | AA | 0.0₅2930USD | -2.98% | 307,131,277,655.00BONK | 1,932 | 0.0₅3020USD | 0.0₅3030USD | |
10 | BONK-USDT BONKUSDT_SPBL | BB | 0.0₅2931USDT | -2.95% | 261,952,804,955.00BONK | 8,921 | 0.0₅3020USDT | 0.0₅3029USDT | |
11 | BONK-USDT BONKUSDT | A | 0.0₅2940USDT | -2.78% | 261,099,276,224.00BONK | 7,363 | 0.0₅3024USDT | 0.0₅3035USDT | |
12 | BONK-USDC BONKUSDC | AA | 0.0₅2930USDC | -2.98% | 149,495,991,497.00BONK | 2,295 | 0.0₅3020USDC | 0.0₅3030USDC | |
13 | BONK-USDT BONK1MUSDT | AA | 0.0₅2930USDT | -2.92% | 148,963,850,190.80BONK | 1,826 | 0.0₅3018USDT | 0.0₅3027USDT | |
14 | BONK-JITOSOL BONK1MJITOSOL | AA | 0.0₇2980JITOSOL | -0.74% | 73,900,008,001.60BONK | 7,526 | 0.0₇3002JITOSOL | 0.0₇3014JITOSOL | |
15 | BONK-USD bonkusd | A | 0.0₅2919USD | -3.34% | 55,614,123,816.06BONK | 1,867 | 0.0₅3020USD | 0.0₅3027USD | |
16 | BONK-USD BONKUSD | AA | 0.0₅2989USD | -2.99% | 20,632,122,297.59BONK | 1,124 | 0.0₅3081USD | 0.0₅3098USD | |
17 | BONK-USDC BONK_USDC | BB | 0.0₅2930USDC | -3.30% | 15,810,693,852.00BONK | 778 | 0.0₅3030USDC | 0.0₅3040USDC | |
18 | BONK-FDUSD BONKFDUSD | AA | 0.0₅2900FDUSD | -3.97% | 11,933,776,242.00BONK | 363 | 0.0₅3020FDUSD | 0.0₅3030FDUSD | |
19 | BONK-USDC BONK_USDC | A | 0.0₅2932USDC | -2.49% | 10,396,833,310.00BONK | 272 | 0.0₅3007USDC | 0.0₅3026USDC | |
20 | BONK-USDC BONK-USDC | A | 0.0₅2937USDC | -2.59% | 7,969,808,849.00BONK | 189 | 0.0₅3015USDC | 0.0₅3026USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |