
FLR
Flare
$0.008513
2.08%
Flare
FLR
$0.008513
2.08%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLR-USD FLR-USD | AA | 0.008390USD | -4,55% | 54 620 298,00FLR | 3 268 | 0.008790USD | 0.008820USD | |
2 | FLR-USDT FLR-USDT | AA | 0.008373USDT | -4,75% | 83 446 026,29FLR | 13 997 | 0.008791USDT | 0.008815USDT | |
3 | FLR-USD FLRUSD | AA | 0.008380USD | -4,77% | 70 978 780,66FLR | 3 887 | 0.008800USD | 0.008990USD | |
4 | FLR-USDT FLR_USDT | A | 0.008372USDT | -4,80% | 29 584 232,70FLR | 5 128 | 0.008794USDT | 0.008816USDT | |
5 | FLR-USDT FLRUSDT | A | 0.008370USDT | -4,78% | 36 995 461,39FLR | 4 040 | 0.008790USDT | 0.008810USDT | |
6 | FLR-EUR FLR-EUR | BB | 0.007286EUR | -3,94% | 13 419 891,48FLR | 287 | 0.007584EUR | 0.007648EUR | |
7 | FLR-USD FLR_USD | AA | 0.008371USD | -4,69% | 4 539 830,00FLR | 2 094 | 0.008783USD | 0.008817USD | |
8 | FLR-USD FLR-USD | AA | 0.008356USD | -4,80% | 1 302 602,63FLR | 183 | 0.008777USD | 0.008803USD | |
9 | FLR-EUR FLREUR | AA | 0.007260EUR | -4,35% | 4 113 130,49FLR | 221 | 0.007590EUR | 0.007690EUR | |
10 | FLR-USD flrusd | AA | 0.008760USD | -0,57% | 332 546,20FLR | 31 | 0.008810USD | 0.008810USD | |
11 | FLR-EUR FLR-EUR | AA | 0.007287EUR | -4,37% | 74 527,54FLR | 94 | 0.007620EUR | 0.007621EUR | |
12 | FLR-USDT FLRUSDT | BB | 0.008693USDT | -3,64% | 2 951,65FLR | 3 | 0.009021USDT | 0.009021USDT | |
13 | FLR-EUR FLREUR | BB | 0.007276EUR | -5,50% | 6 245,60FLR | 2 | 0.007699EUR | 0.007699EUR | |
14 | FLR-USD FLRUSD | BB | 0.008356USD | -4,46% | 381,53FLR | 2 | 0.008746USD | 0.008746USD | |
15 | FLR-EUR flreur | AA | 0.007640EUR | 0,000 | 0FLR | 0 | 0.007640EUR | 0.007640EUR | |
16 | FLR-USDC FLR-USDC | AA | 0.02329USDC | 0,000 | 0FLR | 0 | 0.02329USDC | 0.02329USDC | |
17 | FLR-USDT flr_usdt | xtpub | - | 0.008370USDT | -4,78% | 112 864 159,00FLR | 6 290 | 0.008790USDT | 0.008820USDT |
18 | FLR-TRY FLRTRY | E | 0.3701TRY | -4,86% | 22 755 122,32FLR | 1 244 | 0.3890TRY | 0.3973TRY | |
19 | FLR-USDT FLR_USDT | B | 0.008370USDT | -4,83% | 18 632 532,00FLR | 12 425 | 0.008795USDT | 0.008818USDT | |
20 | FLR-KRW FLR_KRW | - | 12,48KRW | -4,00% | 10 512 660,81FLR | 813 | 13,00KRW | 13,06KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 |