
FLR
Flare
$0.01128
1,07%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLR-USDC FLR-USDC | AA | 0.02329USDC | 0,000 | 0FLR | 0 | 0.02329USDC | 0.02329USDC | |
2 | FLR-USD FLR-USD | AA | 0.01128USD | 0,71% | 30 272 443,00FLR | 3 051 | 0.01120USD | 0.01138USD | |
3 | FLR-USD FLRUSD | AA | 0.01127USD | 0,63% | 20 025 301,13FLR | 1 166 | 0.01120USD | 0.01138USD | |
4 | FLR-USDT FLR-USDT | AA | 0.01128USDT | 0,80% | 15 981 527,61FLR | 4 119 | 0.01119USDT | 0.01138USDT | |
5 | FLR-USDT FLRUSDT | A | 0.01128USDT | 0,80% | 11 564 838,75FLR | 2 207 | 0.01119USDT | 0.01139USDT | |
6 | FLR-USDT FLR_USDT | A | 0.01128USDT | 0,62% | 8 387 463,20FLR | 2 331 | 0.01121USDT | 0.01139USDT | |
7 | FLR-USD FLR_USD | AA | 0.01129USD | 0,81% | 5 740 060,00FLR | 1 166 | 0.01119USD | 0.01138USD | |
8 | FLR-EUR FLREUR | AA | 0.009590EUR | 0,74% | 4 462 254,56FLR | 107 | 0.009520EUR | 0.009660EUR | |
9 | FLR-EUR FLR-EUR | BB | 0.009580EUR | 0,90% | 4 464 753,74FLR | 233 | 0.009495EUR | 0.009673EUR | |
10 | FLR-USD FLR-USD | AA | 0.01127USD | 0,63% | 533 240,90FLR | 83 | 0.01120USD | 0.01138USD | |
11 | FLR-USD flrusd | AA | 0.01118USD | -2,27% | 279 740,00FLR | 5 | 0.01144USD | 0.01144USD | |
12 | FLR-EUR FLR-EUR | AA | 0.009620EUR | 1,37% | 17 864,11FLR | 64 | 0.009490EUR | 0.009640EUR | |
13 | FLR-EUR FLREUR | BB | 0.009540EUR | -1,85% | 3 590,20FLR | 2 | 0.009720EUR | 0.009720EUR | |
14 | FLR-USD FLRUSD | BB | 0.01125USD | -0,62% | 1 361,80FLR | 1 | 0.01132USD | 0.01132USD | |
15 | FLR-USDT FLRUSDT | BB | 0.01122USDT | -1,06% | 1 264,52FLR | 2 | 0.01134USDT | 0.01134USDT | |
16 | FLR-EUR flreur | AA | 0.009750EUR | 0,000 | 0FLR | 0 | 0.009750EUR | 0.009750EUR | |
17 | FLR-USDT FLRUSDT | C | 0.01129USDT | 0,98% | 68 125 616,63FLR | 24 433 | 0.01118USDT | 0.01153USDT | |
18 | FLR-USDT flr_usdt | xtpub | - | 0.01128USDT | 0,71% | 20 877 894,00FLR | 3 963 | 0.01120USDT | 0.01138USDT |
19 | FLR-USDT FLR_USDT | B | 0.01128USDT | 0,66% | 13 695 501,00FLR | 11 562 | 0.01120USDT | 0.01155USDT | |
20 | FLR-USDT FLR-USDT | B | 0.01128USDT | 0,80% | 12 379 034,67FLR | 1 425 | 0.01119USDT | 0.01156USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 |