
PEPE
Pepe (pepe.vip)
$0.0₅5556
30,64%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEPE-USDT PEPEUSDT | AA | 0.0₅5630USDT | 32,47% | 42.659.641.039.763,00PEPE | 547.306 | 0.0₅4250USDT | 0.0₅5900USDT | |
2 | PEPE-USDT PEPE-USDT | AA | 0.0₅5629USDT | 32,17% | 14.854.234.778.245,00PEPE | 300.826 | 0.0₅4259USDT | 0.0₅5913USDT | |
3 | PEPE-USDT PEPE_USDT | BB | 0.0₅5624USDT | 32,05% | 7.153.504.850.340,00PEPE | 106.020 | 0.0₅4259USDT | 0.0₅5872USDT | |
4 | PEPE-KRW KRW-PEPE | BB | 0.008170KRW | 31,77% | 6.507.405.506.481,21PEPE | 52.411 | 0.006200KRW | 0.008560KRW | |
5 | PEPE-TRY PEPETRY | AA | 0.0₃2417TRY | 32,02% | 6.442.381.475.830,00PEPE | 189.956 | 0.0₃1831TRY | 0.0₃2533TRY | |
6 | PEPE-USDC PEPEUSDC | AA | 0.0₅5620USDC | 32,24% | 6.071.456.918.727,00PEPE | 116.348 | 0.0₅4250USDC | 0.0₅5900USDC | |
7 | PEPE-USD PEPE-USD | AA | 0.0₅5620USD | 32,24% | 5.797.410.919.481,00PEPE | 48.307 | 0.0₅4250USD | 0.0₅5900USD | |
8 | PEPE-USDT PEPEUSDT_SPBL | BB | 0.0₅5630USDT | 32,16% | 5.598.444.111.573,00PEPE | 124.181 | 0.0₅4260USDT | 0.0₅5906USDT | |
9 | PEPE-TRY PEPE_TRY | BB | 0.0₃2443TRY | 34,16% | 5.420.736.270.107,00PEPE | 5.822 | 0.0₃1821TRY | 0.0₃2503TRY | |
10 | PEPE-USDC PEPE_USDC | BB | 0.0₅5669USDC | 33,15% | 3.876.870.728.677,00PEPE | 3.651 | 0.0₅4257USDC | 0.0₅5841USDC | |
11 | PEPE-USDT PEPEUSDT | A | 0.0₅5630USDT | 32,16% | 3.634.643.915.255,00PEPE | 99.427 | 0.0₅4260USDT | 0.0₅5900USDT | |
12 | PEPE-USD PEPEUSD | AA | 0.0₅5628USD | 32,27% | 3.239.940.857.900,10PEPE | 23.259 | 0.0₅4255USD | 0.0₅5893USD | |
13 | PEPE-USDT PEPE_USDT | A | 0.0₅5630USDT | 32,19% | 2.662.972.515.859,00PEPE | 79.027 | 0.0₅4259USDT | 0.0₅5908USDT | |
14 | PEPE-EUR PEPE-EUR | BB | 0.0₅4795EUR | 32,47% | 1.683.095.255.394,00PEPE | 14.449 | 0.0₅3619EUR | 0.0₅5025EUR | |
15 | PEPE-USD pepeusd | AA | 0.0₅5630USD | 32,47% | 769.103.460.899,60PEPE | 10.642 | 0.0₅4250USD | 0.0₅5890USD | |
16 | PEPE-EUR PEPEEUR | AA | 0.0₅4794EUR | 32,36% | 746.722.487.374,06PEPE | 10.299 | 0.0₅3622EUR | 0.0₅5030EUR | |
17 | PEPE-FDUSD PEPEFDUSD | AA | 0.0₅5640FDUSD | 32,39% | 329.698.859.976,00PEPE | 21.453 | 0.0₅4260FDUSD | 0.0₅5900FDUSD | |
18 | PEPE-USD pepeusd | AA | 0.0₅5628USD | 32,24% | 306.942.442.034,53PEPE | 4.456 | 0.0₅4256USD | 0.0₅5872USD | |
19 | PEPE-EUR PEPEEUR | AA | 0.0₅4790EUR | 33,06% | 207.104.959.833,00PEPE | 3.376 | 0.0₅3600EUR | 0.0₅5020EUR | |
20 | PEPE-USD PEPE_USD | AA | 0.0₅5625USD | 32,20% | 188.787.980.000,00PEPE | 5.931 | 0.0₅4255USD | 0.0₅5894USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |