
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEPE-USDT PEPEUSDT | AA | 0.0₅2380USDT | -2,06% | 3.248.992.360.127,00PEPE | 24.187 | 0.0₅2430USDT | 0.0₅2460USDT | |
2 | PEPE-USDT PEPE_USDT | BB | 0.0₅2375USDT | -2,22% | 1.514.457.030.215,00PEPE | 30.708 | 0.0₅2429USDT | 0.0₅2459USDT | |
3 | PEPE-TRY PEPETRY | AA | 0.0₃1104TRY | -2,13% | 757.859.125.098,00PEPE | 10.010 | 0.0₃1128TRY | 0.0₃1143TRY | |
4 | PEPE-USDT PEPE_USDT | A | 0.0₅2373USDT | -2,27% | 742.473.425.754,00PEPE | 17.209 | 0.0₅2428USDT | 0.0₅2456USDT | |
5 | PEPE-USDT PEPE-USDT | A | 0.0₅2374USDT | -2,30% | 674.969.064.314,00PEPE | 12.256 | 0.0₅2430USDT | 0.0₅2458USDT | |
6 | PEPE-USDT PEPEUSDT | A | 0.0₅2372USDT | -2,35% | 544.484.305.905,00PEPE | 6.423 | 0.0₅2429USDT | 0.0₅2456USDT | |
7 | PEPE-USDC PEPEUSDC | AA | 0.0₅2370USDC | -2,07% | 513.007.918.366,00PEPE | 7.963 | 0.0₅2420USDC | 0.0₅2460USDC | |
8 | PEPE-USDT PEPEUSDT_SPBL | BB | 0.0₅2375USDT | -2,22% | 478.300.732.148,00PEPE | 6.478 | 0.0₅2429USDT | 0.0₅2456USDT | |
9 | PEPE-TRY PEPE_TRY | BB | 0.0₃1105TRY | -1,94% | 427.700.838.651,00PEPE | 1.001 | 0.0₃1127TRY | 0.0₃1149TRY | |
10 | PEPE-USDC PEPE_USDC | BB | 0.0₅2367USDC | -2,84% | 378.856.026.858,00PEPE | 502 | 0.0₅2436USDC | 0.0₅2463USDC | |
11 | PEPE-EUR PEPE_EUR | BB | 0.0₅2078EUR | -1,66% | 265.276.832.131,00PEPE | 427 | 0.0₅2113EUR | 0.0₅2162EUR | |
12 | PEPE-USDT PEPE-USDT | BB | 0.0₅2373USDT | -2,31% | 259.791.600.683,00PEPE | 3.893 | 0.0₅2429USDT | 0.0₅2456USDT | |
13 | PEPE-USD PEPE-USD | AA | 0.0₅2370USD | -2,07% | 187.664.692.024,00PEPE | 1.548 | 0.0₅2420USD | 0.0₅2460USD | |
14 | PEPE-USDC PEPE-USDC | BB | 0.0₅2370USDC | -2,07% | 187.664.692.024,00PEPE | 1.548 | 0.0₅2420USDC | 0.0₅2460USDC | |
15 | PEPE-USD PEPEUSD | AA | 0.0₅2369USD | -2,39% | 126.354.162.531,96PEPE | 2.545 | 0.0₅2427USD | 0.0₅2452USD | |
16 | PEPE-EUR PEPEEUR | AA | 0.0₅2090EUR | -2,34% | 64.182.931.021,00PEPE | 1.055 | 0.0₅2140EUR | 0.0₅2150EUR | |
17 | PEPE-USD pepeusd | AA | 0.0₅2370USD | -2,47% | 66.318.619.741,10PEPE | 1.086 | 0.0₅2430USD | 0.0₅2460USD | |
18 | PEPE-USD PEPE_USD | AA | 0.0₅2371USD | -2,31% | 49.572.180.000,00PEPE | 1.132 | 0.0₅2427USD | 0.0₅2452USD | |
19 | PEPE-USDT PEPE_USDT | AA | 0.0₅2374USDT | -2,30% | 41.366.050.000,00PEPE | 350 | 0.0₅2430USDT | 0.0₅2454USDT | |
20 | PEPE-EUR PEPEEUR | AA | 0.0₅2085EUR | -2,20% | 20.702.078.374,25PEPE | 778 | 0.0₅2132EUR | 0.0₅2152EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |