
PEPE
Pepe (pepe.vip)
$0.0₅3819
1.68%
Pepe (pepe.vip)
PEPE
$0.0₅3819
1.68%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEPE-USDT PEPEUSDT | AA | 0.0₅3850USDT | -0,52% | 4 770 785 880 201,00PEPE | 45 517 | 0.0₅3870USDT | 0.0₅3900USDT | |
2 | PEPE-USDT PEPE_USDT | BB | 0.0₅3850USDT | -0,36% | 1 594 430 053 745,00PEPE | 24 996 | 0.0₅3863USDT | 0.0₅3898USDT | |
3 | PEPE-USDT PEPE_USDT | A | 0.0₅3851USDT | -0,34% | 1 532 448 840 524,00PEPE | 20 170 | 0.0₅3863USDT | 0.0₅3899USDT | |
4 | PEPE-USDT PEPE-USDT | AA | 0.0₅3850USDT | -0,36% | 1 528 085 363 603,00PEPE | 21 099 | 0.0₅3863USDT | 0.0₅3898USDT | |
5 | PEPE-USDT PEPEUSDT | A | 0.0₅3851USDT | -0,34% | 1 128 835 885 002,00PEPE | 16 232 | 0.0₅3863USDT | 0.0₅3898USDT | |
6 | PEPE-TRY PEPETRY | AA | 0.0₃1735TRY | -0,10% | 895 821 469 687,00PEPE | 16 205 | 0.0₃1737TRY | 0.0₃1753TRY | |
7 | PEPE-KRW KRW-PEPE | BB | 0.005740KRW | -0,17% | 510 213 350 502,06PEPE | 3 218 | 0.005750KRW | 0.005810KRW | |
8 | PEPE-USDC PEPEUSDC | AA | 0.0₅3860USDC | 0,000 | 472 188 317 922,00PEPE | 12 130 | 0.0₅3860USDC | 0.0₅3910USDC | |
9 | PEPE-USD PEPE-USD | AA | 0.0₅3860USD | -0,26% | 463 463 650 710,00PEPE | 3 334 | 0.0₅3870USD | 0.0₅3900USD | |
10 | PEPE-USDT PEPEUSDT_SPBL | BB | 0.0₅3853USDT | -0,36% | 333 725 128 930,00PEPE | 6 227 | 0.0₅3867USDT | 0.0₅3899USDT | |
11 | PEPE-EUR PEPE-EUR | BB | 0.0₅3291EUR | -0,20% | 221 554 423 513,00PEPE | 1 213 | 0.0₅3298EUR | 0.0₅3329EUR | |
12 | PEPE-EUR PEPE_EUR | BB | 0.0₅3280EUR | -0,30% | 202 745 746 537,00PEPE | 1 853 | 0.0₅3290EUR | 0.0₅3340EUR | |
13 | PEPE-EUR PEPEEUR | AA | 0.0₅3290EUR | 0,000 | 193 331 082 704,00PEPE | 1 542 | 0.0₅3290EUR | 0.0₅3330EUR | |
14 | PEPE-USDC PEPE_USDC | BB | 0.0₅3858USDC | -0,07% | 188 134 075 095,00PEPE | 359 | 0.0₅3861USDC | 0.0₅3900USDC | |
15 | PEPE-TRY PEPE_TRY | BB | 0.0₃1734TRY | -0,47% | 122 447 072 330,00PEPE | 641 | 0.0₃1742TRY | 0.0₃1758TRY | |
16 | PEPE-USD pepeusd | AA | 0.0₅3860USD | 0,000 | 95 027 737 147,70PEPE | 1 175 | 0.0₅3860USD | 0.0₅3910USD | |
17 | PEPE-USD PEPEUSD | AA | 0.0₅3851USD | -0,36% | 48 276 790 569,85PEPE | 5 186 | 0.0₅3865USD | 0.0₅3898USD | |
18 | PEPE-USDT PEPE_USDT | AA | 0.0₅3839USDT | -0,52% | 38 605 320 000,00PEPE | 358 | 0.0₅3860USDT | 0.0₅3890USDT | |
19 | PEPE-USD PEPE_USD | AA | 0.0₅3846USD | -0,47% | 25 353 710 000,00PEPE | 1 130 | 0.0₅3863USD | 0.0₅3900USD | |
20 | PEPE-EUR PEPEEUR | AA | 0.0₅3285EUR | -0,42% | 23 069 450 140,18PEPE | 728 | 0.0₅3299EUR | 0.0₅3327EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |