
MEME
Memecoin
$0.0₃9689
2,33%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEME-USDT MEME_USDT | BB | 0.0₃9690USDT | 2,22% | 716.482.388,00MEME | 37.783 | 0.0₃9480USDT | 0.0₃9890USDT | |
2 | MEME-USDT MEMEUSDT | AA | 0.0₃9700USDT | 2,43% | 554.377.169,00MEME | 7.652 | 0.0₃9470USDT | 0.0₃9750USDT | |
3 | MEME-USDT MEME_USDT | A | 0.0₃9701USDT | 2,40% | 206.946.877,00MEME | 7.283 | 0.0₃9474USDT | 0.0₃9750USDT | |
4 | MEME-USDT MEMEUSDT | A | 0.0₃9700USDT | 2,32% | 186.701.934,77MEME | 1.998 | 0.0₃9480USDT | 0.0₃9740USDT | |
5 | MEME-TRY MEMETRY | AA | 0.04150TRY | 1,97% | 127.862.526,00MEME | 1.438 | 0.04070TRY | 0.04170TRY | |
6 | MEME-USDT MEME-USDT | AA | 0.0₃9710USDT | 2,21% | 121.042.803,00MEME | 4.133 | 0.0₃9500USDT | 0.0₃9740USDT | |
7 | MEME-TRY MEME_TRY | BB | 0.04169TRY | 2,28% | 102.232.491,00MEME | 1.118 | 0.04075TRY | 0.04228TRY | |
8 | MEME-USDT MEMECOINUSDT_SPBL | BB | 0.0₃9670USDT | 2,00% | 39.277.843,78MEME | 757 | 0.0₃9480USDT | 0.0₃9740USDT | |
9 | MEME-USDC MEMEUSDC | AA | 0.0₃9690USDC | 2,32% | 29.796.250,00MEME | 409 | 0.0₃9470USDC | 0.0₃9730USDC | |
10 | MEME-EUR MEME-EUR | BB | 0.0₃8231EUR | 1,84% | 10.119.838,58MEME | 49 | 0.0₃8082EUR | 0.0₃8249EUR | |
11 | MEME-USD MEMEUSD | AA | 0.0₃9680USD | 2,00% | 4.899.190,27MEME | 111 | 0.0₃9490USD | 0.0₃9730USD | |
12 | MEME-EUR MEMEEUR | AA | 0.0₃8200EUR | 2,37% | 2.197.459,14MEME | 26 | 0.0₃8009EUR | 0.0₃8270EUR | |
13 | MEME-FDUSD MEMEFDUSD | AA | 0.0₃9700FDUSD | 2,32% | 992.342,00MEME | 397 | 0.0₃9480FDUSD | 0.0₃9750FDUSD | |
14 | MEME-USDT MEMEUSDT | BB | 0.0₃9500USDT | 1,06% | 29.918,00MEME | 2 | 0.0₃9400USDT | 0.0₃9500USDT | |
15 | MEME-USD MEMEUSD | BB | 0.0₃9500USD | 0,000 | 21.165,00MEME | 1 | 0.0₃9500USD | 0.0₃9500USD | |
16 | MEME-USD MEME-USD | AA | 0.0₃9457USD | -0,77% | 20.100,00MEME | 2 | 0.0₃9530USD | 0.0₃9530USD | |
17 | MEME-USDC MEMEUSDC | BB | 0.0₃9400USDC | -1,05% | 19.754,00MEME | 1 | 0.0₃9500USDC | 0.0₃9500USDC | |
18 | MEME-USDT MEMEUSDT | D | 0.0₃9690USDT | 2,32% | 233.943.911,00MEME | 34.865 | 0.0₃9470USDT | 0.0₃9760USDT | |
19 | MEME-USDT memeusdt | C | 0.0₃9710USDT | 2,64% | 201.994.866,46MEME | 15.634 | 0.0₃9460USDT | 0.0₃9760USDT | |
20 | MEME-USDT MEMEUSDT | C | 0.0₃9703USDT | 2,44% | 197.057.368,73MEME | 9.990 | 0.0₃9472USDT | 0.0₃9749USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 |