
MEME
Memecoin
$0.0₃9333
1,81%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEME-USDT MEME_USDT | BB | 0.0₃9330USDT | -1,89% | 711 204 385,00MEME | 35 208 | 0.0₃9510USDT | 0.0₃9890USDT | |
2 | MEME-USDT MEMEUSDT | AA | 0.0₃9320USDT | -2,00% | 603 990 905,00MEME | 8 604 | 0.0₃9510USDT | 0.0₃9840USDT | |
3 | MEME-USDT MEME_USDT | A | 0.0₃9338USDT | -1,85% | 216 343 686,00MEME | 7 445 | 0.0₃9514USDT | 0.0₃9845USDT | |
4 | MEME-USDT MEMEUSDT | A | 0.0₃9330USDT | -1,79% | 163 994 199,23MEME | 1 972 | 0.0₃9500USDT | 0.0₃9830USDT | |
5 | MEME-TRY MEMETRY | AA | 0.04009TRY | -1,47% | 158 439 366,00MEME | 1 859 | 0.04070TRY | 0.04210TRY | |
6 | MEME-USDT MEME-USDT | AA | 0.0₃9342USDT | -1,77% | 142 773 218,40MEME | 2 173 | 0.0₃9510USDT | 0.0₃9830USDT | |
7 | MEME-TRY MEME_TRY | BB | 0.04016TRY | -1,88% | 89 206 340,00MEME | 1 353 | 0.04093TRY | 0.04233TRY | |
8 | MEME-USDT MEMECOINUSDT_SPBL | BB | 0.0₃9370USDT | -1,26% | 51 417 482,47MEME | 1 023 | 0.0₃9490USDT | 0.0₃9830USDT | |
9 | MEME-USDC MEMEUSDC | AA | 0.0₃9330USDC | -1,89% | 27 385 956,00MEME | 455 | 0.0₃9510USDC | 0.0₃9820USDC | |
10 | MEME-EUR MEME-EUR | BB | 0.0₃7963EUR | -1,70% | 4 102 964,41MEME | 43 | 0.0₃8102EUR | 0.0₃8301EUR | |
11 | MEME-USD MEMEUSD | AA | 0.0₃9360USD | -1,89% | 3 939 798,72MEME | 102 | 0.0₃9540USD | 0.0₃9830USD | |
12 | MEME-EUR MEMEEUR | AA | 0.0₃7980EUR | -1,24% | 2 835 681,12MEME | 30 | 0.0₃8080EUR | 0.0₃8280EUR | |
13 | MEME-FDUSD MEMEFDUSD | AA | 0.0₃9350FDUSD | -1,68% | 1 911 936,00MEME | 478 | 0.0₃9510FDUSD | 0.0₃9840FDUSD | |
14 | MEME-USD MEME-USD | AA | 0.0₃9366USD | -0,96% | 257 097,90MEME | 8 | 0.0₃9457USD | 0.0₃9724USD | |
15 | MEME-USDT MEMEUSDT | BB | 0.0₃9700USDT | 2,11% | 23 987,00MEME | 1 | 0.0₃9500USDT | 0.0₃9700USDT | |
16 | MEME-USD MEMEUSD | BB | 0.0₃9700USD | 2,11% | 19 754,00MEME | 1 | 0.0₃9500USD | 0.0₃9700USD | |
17 | MEME-USDC MEMEUSDC | BB | 0.0₃9600USDC | 2,13% | 16 932,00MEME | 1 | 0.0₃9400USDC | 0.0₃9600USDC | |
18 | MEME-USDT MEMEUSDT | D | 0.0₃9330USDT | -2,00% | 237 364 548,00MEME | 34 302 | 0.0₃9520USDT | 0.0₃9859USDT | |
19 | MEME-USDT MEMEUSDT | C | 0.0₃9332USDT | -1,84% | 206 749 249,65MEME | 9 481 | 0.0₃9507USDT | 0.0₃9842USDT | |
20 | MEME-USDT memeusdt | C | 0.0₃9320USDT | -2,00% | 167 834 004,48MEME | 13 084 | 0.0₃9510USDT | 0.0₃9850USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 |