
MEME
Memecoin
$0.0₃9716
0.65%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEME-USDT MEMEUSDT | AA | 0.0₃9730USDT | 0.72% | 733,393,437.00MEME | 10,181 | 0.0₃9660USDT | 0.0₃9840USDT | |
2 | MEME-USDT MEME_USDT | BB | 0.0₃9730USDT | 0.72% | 575,665,101.00MEME | 26,875 | 0.0₃9660USDT | 0.0₃9890USDT | |
3 | MEME-USDT MEME_USDT | A | 0.0₃9728USDT | 0.76% | 227,602,614.00MEME | 8,339 | 0.0₃9655USDT | 0.0₃9845USDT | |
4 | MEME-USDT MEMEUSDT | A | 0.0₃9720USDT | 0.62% | 195,837,436.43MEME | 2,566 | 0.0₃9660USDT | 0.0₃9830USDT | |
5 | MEME-TRY MEMETRY | AA | 0.04150TRY | 0.24% | 171,154,188.00MEME | 2,364 | 0.04140TRY | 0.04210TRY | |
6 | MEME-USDT MEME-USDT | AA | 0.0₃9723USDT | 0.61% | 156,399,475.20MEME | 2,555 | 0.0₃9664USDT | 0.0₃9830USDT | |
7 | MEME-TRY MEME_TRY | BB | 0.04146TRY | -0.24% | 100,270,359.00MEME | 1,770 | 0.04156TRY | 0.04233TRY | |
8 | MEME-USDT MEMECOINUSDT_SPBL | BB | 0.0₃9720USDT | 0.62% | 60,915,228.78MEME | 1,134 | 0.0₃9660USDT | 0.0₃9830USDT | |
9 | MEME-USDC MEMEUSDC | AA | 0.0₃9680USDC | 0.31% | 28,496,581.00MEME | 502 | 0.0₃9650USDC | 0.0₃9820USDC | |
10 | MEME-EUR MEME-EUR | BB | 0.0₃8143EUR | -1.07% | 14,344,927.07MEME | 82 | 0.0₃8231EUR | 0.0₃8301EUR | |
11 | MEME-USD MEMEUSD | AA | 0.0₃9630USD | -0.82% | 6,003,857.62MEME | 105 | 0.0₃9710USD | 0.0₃9830USD | |
12 | MEME-EUR MEMEEUR | AA | 0.0₃8180EUR | -0.24% | 2,995,527.32MEME | 31 | 0.0₃8200EUR | 0.0₃8280EUR | |
13 | MEME-FDUSD MEMEFDUSD | AA | 0.0₃9720FDUSD | 0.62% | 2,193,664.00MEME | 578 | 0.0₃9660FDUSD | 0.0₃9840FDUSD | |
14 | MEME-USD MEME-USD | AA | 0.0₃9657USD | 2.11% | 280,032.40MEME | 14 | 0.0₃9457USD | 0.0₃9724USD | |
15 | MEME-USDT MEMEUSDT | BB | 0.0₃9700USDT | 2.11% | 23,987.00MEME | 1 | 0.0₃9500USDT | 0.0₃9700USDT | |
16 | MEME-USD MEMEUSD | BB | 0.0₃9700USD | 2.11% | 19,754.00MEME | 1 | 0.0₃9500USD | 0.0₃9700USD | |
17 | MEME-USDC MEMEUSDC | BB | 0.0₃9600USDC | 2.13% | 16,932.00MEME | 1 | 0.0₃9400USDC | 0.0₃9600USDC | |
18 | MEME-USDT MEMEUSDT | D | 0.0₃9740USDT | 0.72% | 261,623,757.00MEME | 35,406 | 0.0₃9670USDT | 0.0₃9859USDT | |
19 | MEME-USDT MEMEUSDT | C | 0.0₃9724USDT | 0.71% | 236,591,628.12MEME | 11,261 | 0.0₃9655USDT | 0.0₃9842USDT | |
20 | MEME-USDT memeusdt | C | 0.0₃9720USDT | 0.62% | 227,904,140.69MEME | 17,925 | 0.0₃9660USDT | 0.0₃9850USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 |