
LINK
Chainlink
$9.3807
4.14%
Chainlink
LINK
$9.3807
4.14%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINK-USDT LINKUSDT | AA | 9.38USDT | -4.19% | 2,983,563.78LINK | 65,904 | 9.79USDT | 9.95USDT | |
2 | LINK-USD LINK-USD | AA | 9.39USD | -4.10% | 1,111,833.56LINK | 34,443 | 9.79USD | 9.94USD | |
3 | LINK-USDT LINK-USDT | AA | 9.38USDT | -4.11% | 809,461.38LINK | 53,254 | 9.79USDT | 9.94USDT | |
4 | LINK-USDT LINK_USDT | BB | 9.39USDT | -4.09% | 1,122,900.42LINK | 27,249 | 9.79USDT | 9.93USDT | |
5 | LINK-USDC LINKUSDC | AA | 9.39USDC | -4.09% | 639,395.15LINK | 30,030 | 9.79USDC | 9.94USDC | |
6 | LINK-USDT LINK_USDT | A | 9.38USDT | -4.10% | 439,169.17LINK | 23,652 | 9.79USDT | 9.94USDT | |
7 | LINK-USDT LINKUSDT | A | 9.39USDT | -4.09% | 466,417.26LINK | 14,201 | 9.79USDT | 9.93USDT | |
8 | LINK-USDT LINKUSDT_SPBL | BB | 9.39USDT | -4.04% | 360,752.72LINK | 23,293 | 9.78USDT | 9.94USDT | |
9 | LINK-KRW KRW-LINK | BB | 13,870.00KRW | -4.15% | 321,173.83LINK | 6,400 | 14,470.00KRW | 14,660.00KRW | |
10 | LINK-USD LINKUSD | AA | 9.39USD | -4.13% | 162,394.23LINK | 3,476 | 9.79USD | 9.94USD | |
11 | LINK-EUR LINK-EUR | BB | 8.16EUR | -3.84% | 273,076.98LINK | 5,850 | 8.49EUR | 8.62EUR | |
12 | LINK-BTC LINKBTC | AA | 0.0₃1297BTC | -2.41% | 111,885.57LINK | 5,009 | 0.0₃1329BTC | 0.0₃1334BTC | |
13 | LINK-USDT LINK-USDT | AA | 9.40USDT | -3.79% | 3,903.92LINK | 645 | 9.77USDT | 9.92USDT | |
14 | LINK-USDC LINK_USDC | BB | 9.37USDC | -3.80% | 62,095.75LINK | 408 | 9.74USDC | 9.93USDC | |
15 | LINK-USD LINK_USD | AA | 9.39USD | -4.03% | 54,047.92LINK | 3,743 | 9.78USD | 9.94USD | |
16 | LINK-USD linkusd | AA | 9.39USD | -4.09% | 12,933.35LINK | 720 | 9.79USD | 9.92USD | |
17 | LINK-EUR LINKEUR | AA | 8.16EUR | -3.95% | 23,391.42LINK | 957 | 8.49EUR | 8.60EUR | |
18 | LINK-ETH LINK-ETH | AA | 0.004194ETH | -0.22% | 24,738.41LINK | 1,000 | 0.004204ETH | 0.004242ETH | |
19 | LINK-GBP LINK-GBP | AA | 7.05GBP | -3.82% | 26,712.38LINK | 1,805 | 7.33GBP | 7.44GBP | |
20 | LINK-EUR LINK-EUR | AA | 8.16EUR | -3.89% | 42,607.75LINK | 2,771 | 8.49EUR | 8.61EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |