
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINK-USDT LINKUSDT | AA | 8.46USDT | 7.44% | 2,366,661.35LINK | 139,516 | 7.87USDT | 8.52USDT | |
2 | LINK-USDT LINKUSDT | A | 8.46USDT | 7.46% | 1,032,316.11LINK | 35,145 | 7.87USDT | 8.52USDT | |
3 | LINK-USD LINK-USD | AA | 8.45USD | 7.40% | 872,668.05LINK | 28,867 | 7.87USD | 8.51USD | |
4 | LINK-USDC LINK-USDC | BB | 8.45USDC | 7.40% | 855,330.07LINK | 28,563 | 7.87USDC | 8.51USDC | |
5 | LINK-USDT LINK_USDT | A | 8.46USDT | 7.43% | 744,671.49LINK | 22,386 | 7.87USDT | 8.52USDT | |
6 | LINK-USDT LINK-USDT | BB | 8.46USDT | 7.46% | 662,326.33LINK | 22,813 | 7.87USDT | 8.52USDT | |
7 | LINK-USDT LINK-USDT | A | 8.46USDT | 7.48% | 514,029.40LINK | 39,020 | 7.87USDT | 8.52USDT | |
8 | LINK-USDT LINK_USDT | BB | 8.46USDT | 7.45% | 443,474.41LINK | 15,832 | 7.87USDT | 8.52USDT | |
9 | LINK-USDT LINKUSDT_SPBL | BB | 8.46USDT | 7.46% | 426,821.28LINK | 32,094 | 7.87USDT | 8.52USDT | |
10 | LINK-USDC LINKUSDC | AA | 8.45USDC | 7.44% | 428,577.21LINK | 27,582 | 7.87USDC | 8.52USDC | |
11 | LINK-USD LINKUSD | AA | 8.46USD | 7.50% | 354,487.30LINK | 4,539 | 7.87USD | 8.51USD | |
12 | LINK-WBT LINK_WBT | BB | 0.1550WBT | 2.99% | 251,938.92LINK | 2,314 | 0.1506WBT | 0.1563WBT | |
13 | LINK-USDC LINK_USDC | BB | 8.46USDC | 7.55% | 154,555.19LINK | 1,717 | 7.87USDC | 8.52USDC | |
14 | LINK-USD linkusd | AA | 8.45USD | 7.56% | 108,809.84LINK | 2,196 | 7.86USD | 8.51USD | |
15 | LINK-BTC LINK_BTC | BB | 0.0₃1270BTC | 3.93% | 108,297.23LINK | 924 | 0.0₃1222BTC | 0.0₃1275BTC | |
16 | LINK-TRY LINK_TRY | BB | 390.92TRY | 7.37% | 96,157.74LINK | 1,287 | 364.09TRY | 394.14TRY | |
17 | LINK-BTC LINKBTC | AA | 0.0₃1270BTC | 3.84% | 88,972.72LINK | 4,738 | 0.0₃1223BTC | 0.0₃1274BTC | |
18 | LINK-EUR LINK_EUR | BB | 7.28EUR | 6.95% | 76,370.26LINK | 931 | 6.80EUR | 7.33EUR | |
19 | LINK-EUR LINKEUR | AA | 7.28EUR | 7.00% | 72,819.42LINK | 1,606 | 6.80EUR | 7.33EUR | |
20 | LINK-ETH LINKETH | AA | 0.004659ETH | -1.31% | 62,839.78LINK | 1,839 | 0.004721ETH | 0.004800ETH | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |