
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINK-USDT LINK_USDT | BB | 7,65USDT | -1,01% | 3 033 829,37LINK | 53 103 | 7,72USDT | 7,90USDT | |
2 | LINK-USDT LINKUSDT | AA | 7,65USDT | -0,98% | 2 197 164,65LINK | 152 886 | 7,72USDT | 7,90USDT | |
3 | LINK-USDT LINKUSDT | A | 7,64USDT | -1,01% | 1 259 334,04LINK | 59 071 | 7,72USDT | 7,90USDT | |
4 | LINK-USD LINK-USD | AA | 7,64USD | -1,04% | 1 011 112,29LINK | 38 384 | 7,72USD | 7,89USD | |
5 | LINK-USDC LINK-USDC | BB | 7,64USDC | -1,04% | 1 011 112,29LINK | 38 384 | 7,72USDC | 7,89USDC | |
6 | LINK-USDT LINK_USDT | A | 7,64USDT | -1,02% | 926 759,16LINK | 23 693 | 7,72USDT | 7,90USDT | |
7 | LINK-USDT LINK-USDT | BB | 7,65USDT | -1,06% | 891 294,15LINK | 28 925 | 7,73USDT | 7,90USDT | |
8 | LINK-USDC LINKUSDC | AA | 7,64USDC | -1,14% | 494 807,07LINK | 25 203 | 7,73USDC | 7,89USDC | |
9 | LINK-USDT LINK-USDT | A | 7,64USDT | -1,02% | 409 072,18LINK | 31 411 | 7,72USDT | 7,90USDT | |
10 | LINK-USDT LINKUSDT_SPBL | BB | 7,64USDT | -1,02% | 377 651,62LINK | 29 693 | 7,72USDT | 7,90USDT | |
11 | LINK-WBT LINK_WBT | BB | 0.1500WBT | -1,83% | 323 942,34LINK | 3 116 | 0.1528WBT | 0.1542WBT | |
12 | LINK-USD LINKUSD | AA | 7,63USD | -1,23% | 268 330,76LINK | 5 351 | 7,73USD | 7,89USD | |
13 | LINK-USDC LINK_USDC | BB | 7,64USDC | -1,20% | 138 167,85LINK | 1 758 | 7,73USDC | 7,89USDC | |
14 | LINK-EUR LINKEUR | A | 6,62EUR | -0,96% | 109 208,09LINK | 3 532 | 6,69EUR | 6,81EUR | |
15 | LINK-TRY LINK_TRY | BB | 352,33TRY | -1,14% | 99 449,15LINK | 1 525 | 356,39TRY | 364,63TRY | |
16 | LINK-BTC LINK_BTC | BB | 0.0₃1232BTC | -2,18% | 68 939,58LINK | 974 | 0.0₃1260BTC | 0.0₃1268BTC | |
17 | LINK-USD linkusd | AA | 7,64USD | -1,13% | 66 632,46LINK | 1 769 | 7,72USD | 7,89USD | |
18 | LINK-EUR LINK_EUR | BB | 6,61EUR | -1,24% | 62 631,14LINK | 905 | 6,70EUR | 6,82EUR | |
19 | LINK-ETH LINKETH | AA | 0.004680ETH | -1,64% | 46 298,37LINK | 1 379 | 0.004758ETH | 0.004758ETH | |
20 | LINK-EUR LINKEUR | AA | 6,61EUR | -1,21% | 39 373,73LINK | 1 845 | 6,69EUR | 6,82EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |