
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINK-USDT LINKUSDT | AA | 7,82USDT | -3,32% | 1.912.720,47LINK | 138.063 | 8,09USDT | 8,13USDT | |
2 | LINK-USDT LINK_USDT | A | 7,82USDT | -3,37% | 894.653,51LINK | 25.972 | 8,09USDT | 8,13USDT | |
3 | LINK-USD LINK-USD | AA | 7,82USD | -3,35% | 822.782,43LINK | 30.710 | 8,09USD | 8,12USD | |
4 | LINK-USDC LINK-USDC | BB | 7,82USDC | -3,34% | 820.138,80LINK | 30.621 | 8,09USDC | 8,12USDC | |
5 | LINK-USDT LINKUSDT | A | 7,82USDT | -3,34% | 650.491,42LINK | 23.054 | 8,09USDT | 8,13USDT | |
6 | LINK-USDT LINK-USDT | BB | 7,82USDT | -3,35% | 626.035,10LINK | 20.066 | 8,09USDT | 8,13USDT | |
7 | LINK-USDC LINKUSDC | AA | 7,82USDC | -3,33% | 309.734,33LINK | 21.861 | 8,09USDC | 8,12USDC | |
8 | LINK-USDT LINK_USDT | BB | 7,82USDT | -3,35% | 277.905,10LINK | 10.984 | 8,10USDT | 8,15USDT | |
9 | LINK-USDT LINK-USDT | A | 7,82USDT | -3,34% | 268.745,09LINK | 26.926 | 8,09USDT | 8,13USDT | |
10 | LINK-WBT LINK_WBT | BB | 0.1510WBT | -0,85% | 241.638,97LINK | 2324 | 0.1523WBT | 0.1545WBT | |
11 | LINK-USDT LINKUSDT_SPBL | BB | 7,82USDT | -3,34% | 208.373,95LINK | 20.501 | 8,09USDT | 8,13USDT | |
12 | LINK-USD LINKUSD | AA | 7,81USD | -3,35% | 169.890,61LINK | 3291 | 8,08USD | 8,12USD | |
13 | LINK-USDC LINK_USDC | BB | 7,82USDC | -3,41% | 103.903,73LINK | 1422 | 8,09USDC | 8,12USDC | |
14 | LINK-TRY LINK_TRY | BB | 363,21TRY | -3,14% | 93.745,15LINK | 1281 | 374,98TRY | 377,69TRY | |
15 | LINK-BTC LINK_BTC | BB | 0.0₃1248BTC | -0,73% | 70.666,23LINK | 849 | 0.0₃1257BTC | 0.0₃1278BTC | |
16 | LINK-ETH LINKETH | AA | 0.004619ETH | -0,09% | 56.482,47LINK | 1772 | 0.004623ETH | 0.004692ETH | |
17 | LINK-EUR LINK_EUR | BB | 6,82EUR | -3,15% | 53.877,39LINK | 734 | 7,04EUR | 7,08EUR | |
18 | LINK-BTC LINKBTC | AA | 0.0₃1249BTC | -0,64% | 51.017,67LINK | 2301 | 0.0₃1257BTC | 0.0₃1274BTC | |
19 | LINK-USD linkusd | AA | 7,81USD | -3,24% | 42.599,77LINK | 1061 | 8,08USD | 8,11USD | |
20 | LINK-EUR LINKEUR | AA | 6,82EUR | -3,31% | 32.870,91LINK | 949 | 7,05EUR | 7,08EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |