
WLD
Worldcoin
$0.2920
2,43%
Worldcoin
WLD
$0.2920
2,43%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WLD-USDT WLDUSDT | AA | 0.2924USDT | -2,50% | 91.472.182,70WLD | 384.582 | 0.2999USDT | 0.3133USDT | |
2 | WLD-USDT WLD-USDT | A | 0.2924USDT | -2,57% | 30.239.081,96WLD | 76.133 | 0.3001USDT | 0.3133USDT | |
3 | WLD-USDT WLD_USDT | A | 0.2924USDT | -2,47% | 26.123.524,33WLD | 27.206 | 0.2998USDT | 0.3133USDT | |
4 | WLD-TRY WLDTRY | AA | 13,37TRY | -2,41% | 12.994.223,50WLD | 21.228 | 13,70TRY | 14,33TRY | |
5 | WLD-USDT WLDUSDT_SPBL | BB | 0.2922USDT | -2,57% | 12.122.093,07WLD | 34.087 | 0.2999USDT | 0.3133USDT | |
6 | WLD-USDT WLDUSDT | A | 0.2924USDT | -2,44% | 11.927.688,74WLD | 38.775 | 0.2997USDT | 0.3134USDT | |
7 | WLD-USDC WLDUSDC | AA | 0.2921USDC | -2,50% | 9.936.081,10WLD | 26.659 | 0.2996USDC | 0.3142USDC | |
8 | WLD-USD WLD-USD | AA | 0.2919USD | -2,51% | 4.475.766,52WLD | 7685 | 0.2994USD | 0.3131USD | |
9 | WLD-USDT WLD-USDT | BB | 0.2924USDT | -2,53% | 4.390.108,18WLD | 17.168 | 0.3000USDT | 0.3133USDT | |
10 | WLD-USD WLDUSD | AA | 0.2925USD | -2,27% | 2.781.035,45WLD | 4198 | 0.2993USD | 0.3128USD | |
11 | WLD-BTC WLDBTC | AA | 0.0₅3790BTC | -2,82% | 902.472,20WLD | 2096 | 0.0₅3900BTC | 0.0₅4070BTC | |
12 | WLD-FDUSD WLDFDUSD | AA | 0.2929FDUSD | -2,50% | 880.708,50WLD | 3301 | 0.3004FDUSD | 0.3134FDUSD | |
13 | WLD-USD WLD_USD | AA | 0.2922USD | -2,47% | 522.744,60WLD | 3779 | 0.2996USD | 0.3129USD | |
14 | WLD-EUR WLDEUR | AA | 0.2508EUR | -2,68% | 403.438,68WLD | 474 | 0.2577EUR | 0.2693EUR | |
15 | WLD-USDC WLDUSDC | A | 0.2923USDC | -2,44% | 384.082,91WLD | 1345 | 0.2996USDC | 0.3124USDC | |
16 | WLD-USDC WLD_USDC | A | 0.2922USDC | -2,54% | 287.091,43WLD | 842 | 0.2998USDC | 0.3129USDC | |
17 | WLD-U WLDU | AA | 0.2920U | -2,57% | 256.146,60WLD | 1083 | 0.2997U | 0.3133U | |
18 | WLD-EUR WLDEUR | AA | 0.2493EUR | -2,69% | 190.245,30WLD | 264 | 0.2562EUR | 0.2696EUR | |
19 | WLD-USDT WLD_USDT | AA | 0.2919USDT | -2,67% | 156.367,30WLD | 532 | 0.2999USDT | 0.3132USDT | |
20 | WLD-TRY WLD-TRY | A | 13,43TRY | -1,76% | 81.993,62WLD | 112 | 13,67TRY | 14,25TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |