
WLD
Worldcoin
$0.5807
6.45%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WLD-USDT WLDUSDT | AA | 0.5750USDT | -7.11% | 31,689,182.20WLD | 78,038 | 0.6190USDT | 0.6210USDT | |
2 | WLD-USDT WLD-USDT | AA | 0.5750USDT | -7.17% | 13,736,602.63WLD | 45,243 | 0.6193USDT | 0.6210USDT | |
3 | WLD-USDC WLD-USDC | AA | 0.9342USDC | 0.000 | 0WLD | 0 | 0.9342USDC | 0.9342USDC | |
4 | WLD-USDT WLD_USDT | A | 0.5750USDT | -7.20% | 5,223,049.93WLD | 16,222 | 0.6196USDT | 0.6211USDT | |
5 | WLD-USDT WLDUSDT | A | 0.5750USDT | -7.26% | 4,783,996.95WLD | 12,976 | 0.6200USDT | 0.6220USDT | |
6 | WLD-KRW KRW-WLD | BB | 861.00KRW | -6.72% | 2,651,620.06WLD | 4,823 | 923.00KRW | 925.00KRW | |
7 | WLD-USDC WLDUSDC | AA | 0.5750USDC | -7.26% | 2,176,405.20WLD | 7,802 | 0.6200USDC | 0.6220USDC | |
8 | WLD-USDT WLDUSDT_SPBL | BB | 0.5748USDT | -7.17% | 1,916,256.48WLD | 11,883 | 0.6192USDT | 0.6210USDT | |
9 | WLD-USD WLD-USD | AA | 0.5750USD | -7.24% | 1,623,360.79WLD | 4,186 | 0.6199USD | 0.6211USD | |
10 | WLD-BTC WLDBTC | AA | 0.0₅6440BTC | -3.88% | 1,467,343.30WLD | 5,179 | 0.0₅6700BTC | 0.0₅6720BTC | |
11 | WLD-TRY WLDTRY | AA | 24.47TRY | -6.96% | 1,430,195.40WLD | 5,483 | 26.30TRY | 26.33TRY | |
12 | WLD-EUR WLD-EUR | BB | 0.4938EUR | -7.23% | 783,023.89WLD | 1,164 | 0.5323EUR | 0.5331EUR | |
13 | WLD-USD WLD_USD | AA | 0.5754USD | -7.13% | 417,370.00WLD | 175,912 | 0.6196USD | 0.6213USD | |
14 | WLD-USDC WLD_USDC | A | 0.5753USDC | -7.19% | 329,940.50WLD | 9,307 | 0.6199USDC | 0.6213USDC | |
15 | WLD-USD WLDUSD | AA | 0.5760USD | -7.10% | 254,920.34WLD | 420 | 0.6200USD | 0.6200USD | |
16 | WLD-USDC WLDUSDC | A | 0.5750USDC | -7.41% | 248,149.60WLD | 1,697 | 0.6210USDC | 0.6210USDC | |
17 | WLD-USDT WLD_USDT | AA | 0.5752USDT | -7.18% | 254,984.70WLD | 104,157 | 0.6197USDT | 0.6213USDT | |
18 | WLD-FDUSD WLDFDUSD | AA | 0.5760FDUSD | -7.25% | 174,825.10WLD | 981 | 0.6210FDUSD | 0.6210FDUSD | |
19 | WLD-EUR WLDEUR | AA | 0.4950EUR | -6.60% | 83,803.60WLD | 268 | 0.5300EUR | 0.5310EUR | |
20 | WLD-EUR WLDEUR_SPBL | BB | 0.4941EUR | -7.25% | 82,309.27WLD | 3,780 | 0.5326EUR | 0.5334EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |