
WLD
Worldcoin
$0.5756
4.77%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WLD-USDT WLDUSDT | AA | 0.5740USDT | -4.81% | 28,811,373.70WLD | 71,939 | 0.6030USDT | 0.6060USDT | |
2 | WLD-USDC WLD-USDC | AA | 0.9342USDC | 0.000 | 0WLD | 0 | 0.9342USDC | 0.9342USDC | |
3 | WLD-USDT WLD-USDT | AA | 0.5743USDT | -4.76% | 12,918,148.24WLD | 41,896 | 0.6030USDT | 0.6057USDT | |
4 | WLD-USDT WLD_USDT | A | 0.5744USDT | -4.73% | 5,152,876.87WLD | 16,577 | 0.6029USDT | 0.6055USDT | |
5 | WLD-USDT WLDUSDT | A | 0.5740USDT | -4.65% | 4,817,670.44WLD | 12,115 | 0.6020USDT | 0.6050USDT | |
6 | WLD-KRW KRW-WLD | BB | 861.00KRW | -4.33% | 2,849,689.17WLD | 4,595 | 900.00KRW | 903.00KRW | |
7 | WLD-USDC WLDUSDC | AA | 0.5740USDC | -4.81% | 1,978,637.10WLD | 6,750 | 0.6030USDC | 0.6060USDC | |
8 | WLD-USDT WLDUSDT_SPBL | BB | 0.5742USDT | -4.74% | 1,814,986.30WLD | 10,807 | 0.6028USDT | 0.6052USDT | |
9 | WLD-USD WLD-USD | AA | 0.5741USD | -4.93% | 1,532,633.93WLD | 3,733 | 0.6039USD | 0.6058USD | |
10 | WLD-TRY WLDTRY | AA | 24.45TRY | -4.64% | 1,457,762.40WLD | 5,517 | 25.64TRY | 25.69TRY | |
11 | WLD-BTC WLDBTC | AA | 0.0₅6410BTC | -2.88% | 1,200,874.20WLD | 4,285 | 0.0₅6600BTC | 0.0₅6640BTC | |
12 | WLD-EUR WLD-EUR | BB | 0.4932EUR | -4.79% | 786,343.66WLD | 1,168 | 0.5180EUR | 0.5204EUR | |
13 | WLD-USD WLD_USD | AA | 0.5739USD | -4.83% | 405,448.90WLD | 169,423 | 0.6030USD | 0.6057USD | |
14 | WLD-USDC WLD_USDC | A | 0.5740USDC | -4.94% | 317,212.99WLD | 7,466 | 0.6038USDC | 0.6062USDC | |
15 | WLD-USDT WLD_USDT | AA | 0.5737USDT | -4.78% | 256,472.60WLD | 104,957 | 0.6025USDT | 0.6054USDT | |
16 | WLD-USDC WLDUSDC | A | 0.5740USDC | -4.81% | 237,056.35WLD | 1,596 | 0.6030USDC | 0.6050USDC | |
17 | WLD-USD WLDUSD | AA | 0.5719USD | -5.14% | 224,193.96WLD | 354 | 0.6030USD | 0.6050USD | |
18 | WLD-FDUSD WLDFDUSD | AA | 0.5760FDUSD | -4.79% | 153,508.10WLD | 832 | 0.6050FDUSD | 0.6060FDUSD | |
19 | WLD-EUR WLDEUR | AA | 0.4930EUR | -4.83% | 83,486.10WLD | 241 | 0.5180EUR | 0.5220EUR | |
20 | WLD-EUR WLDEUR_SPBL | BB | 0.4938EUR | -4.78% | 67,149.67WLD | 3,449 | 0.5185EUR | 0.5204EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |