
WLD
Worldcoin
$0.3169
1.03%
Worldcoin
WLD
$0.3169
1.03%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WLD-USDT WLDUSDT | AA | 0.3061USDT | -2.24% | 30,472,506.80WLD | 74,925 | 0.3131USDT | 0.3164USDT | |
2 | WLD-USDT WLD-USDT | AA | 0.3062USDT | -2.20% | 9,745,385.10WLD | 18,203 | 0.3131USDT | 0.3163USDT | |
3 | WLD-USDT WLDUSDT | A | 0.3062USDT | -2.20% | 6,044,997.14WLD | 14,581 | 0.3131USDT | 0.3164USDT | |
4 | WLD-KRW KRW-WLD | BB | 461.00KRW | -2.12% | 8,029,684.36WLD | 4,475 | 471.00KRW | 475.00KRW | |
5 | WLD-TRY WLDTRY | AA | 13.57TRY | -2.30% | 3,964,673.30WLD | 5,463 | 13.89TRY | 14.04TRY | |
6 | WLD-USDT WLD_USDT | A | 0.3062USDT | -2.20% | 2,754,500.31WLD | 6,850 | 0.3131USDT | 0.3162USDT | |
7 | WLD-USDC WLDUSDC | AA | 0.3059USDC | -2.27% | 2,202,570.50WLD | 7,288 | 0.3130USDC | 0.3163USDC | |
8 | WLD-USDT WLDUSDT_SPBL | BB | 0.3060USDT | -2.24% | 3,015,478.49WLD | 10,313 | 0.3130USDT | 0.3164USDT | |
9 | WLD-EUR WLD-EUR | BB | 0.2665EUR | -1.63% | 2,947,108.72WLD | 3,170 | 0.2710EUR | 0.2736EUR | |
10 | WLD-USD WLD-USD | AA | 0.3061USD | -2.27% | 1,302,568.57WLD | 6,707 | 0.3132USD | 0.3162USD | |
11 | WLD-USDC WLDUSDC | A | 0.3063USDC | -2.14% | 675,227.10WLD | 2,244 | 0.3130USDC | 0.3156USDC | |
12 | WLD-USD WLDUSD | AA | 0.3096USD | -1.09% | 846,016.98WLD | 671 | 0.3131USD | 0.3151USD | |
13 | WLD-BTC WLDBTC | AA | 0.0₅4480BTC | -1.75% | 254,799.40WLD | 563 | 0.0₅4560BTC | 0.0₅4600BTC | |
14 | WLD-FDUSD WLDFDUSD | AA | 0.3066FDUSD | -2.08% | 287,179.60WLD | 934 | 0.3132FDUSD | 0.3157FDUSD | |
15 | WLD-EUR WLDEUR | AA | 0.2672EUR | -1.40% | 59,468.84WLD | 83 | 0.2710EUR | 0.2726EUR | |
16 | WLD-EUR WLDEUR | AA | 0.2657EUR | -2.14% | 113,623.40WLD | 146 | 0.2715EUR | 0.2735EUR | |
17 | WLD-USD WLD_USD | AA | 0.3060USD | -2.42% | 121,559.70WLD | 851 | 0.3136USD | 0.3155USD | |
18 | WLD-USD WLD-USD | AA | 0.3068USD | -1.89% | 209,794.50WLD | 365 | 0.3127USD | 0.3150USD | |
19 | WLD-EUR WLDEUR_SPBL | BB | 0.2666EUR | -1.77% | 20,191.52WLD | 787 | 0.2713EUR | 0.2737EUR | |
20 | WLD-USDC WLD_USDC | A | 0.3073USDC | -1.95% | 142,870.88WLD | 1,562 | 0.3134USDC | 0.3155USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |