
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WLD-USDT WLDUSDT | AA | 0.3898USDT | 0,88% | 37 111 110,50WLD | 113 261 | 0.3864USDT | 0.3967USDT | |
2 | WLD-USDT WLDUSDT | A | 0.3898USDT | 0,88% | 11 764 133,24WLD | 17 750 | 0.3864USDT | 0.3965USDT | |
3 | WLD-USDT WLD-USDT | A | 0.3898USDT | 0,88% | 10 689 955,33WLD | 36 574 | 0.3864USDT | 0.3968USDT | |
4 | WLD-USDT WLD_USDT | A | 0.3897USDT | 0,85% | 10 622 722,20WLD | 25 432 | 0.3864USDT | 0.3965USDT | |
5 | WLD-USD WLD-USD | AA | 0.3896USD | 0,93% | 5 446 041,38WLD | 13 295 | 0.3860USD | 0.3962USD | |
6 | WLD-TRY WLDTRY | AA | 18,29TRY | 1,16% | 4 327 222,00WLD | 6 294 | 18,08TRY | 18,59TRY | |
7 | WLD-USDT WLDUSDT_SPBL | BB | 0.3897USDT | 0,88% | 3 380 336,91WLD | 8 639 | 0.3862USDT | 0.3965USDT | |
8 | WLD-USDC WLDUSDC | AA | 0.3895USDC | 0,85% | 2 759 028,70WLD | 13 040 | 0.3862USDC | 0.3965USDC | |
9 | WLD-USDT WLD-USDT | BB | 0.3896USDT | 0,85% | 2 656 125,94WLD | 7 633 | 0.3862USDT | 0.3965USDT | |
10 | WLD-USD WLDUSD | AA | 0.3898USD | 0,80% | 1 186 926,81WLD | 1 368 | 0.3867USD | 0.3958USD | |
11 | WLD-BTC WLDBTC | AA | 0.0₅6070BTC | 0,83% | 483 075,60WLD | 1 187 | 0.0₅6020BTC | 0.0₅6170BTC | |
12 | WLD-USDC WLD-USDC | A | 0.3894USDC | 0,72% | 222 529,58WLD | 3 042 | 0.3866USDC | 0.3963USDC | |
13 | WLD-FDUSD WLDFDUSD | AA | 0.3908FDUSD | 0,83% | 208 467,50WLD | 1 126 | 0.3876FDUSD | 0.3968FDUSD | |
14 | WLD-EUR WLDEUR | AA | 0.3410EUR | 0,83% | 128 589,58WLD | 436 | 0.3382EUR | 0.3464EUR | |
15 | WLD-USDC WLD_USDC | A | 0.3911USDC | 1,24% | 114 835,07WLD | 402 | 0.3862USDC | 0.3951USDC | |
16 | WLD-USDC WLDUSDC | A | 0.3897USDC | 0,62% | 105 703,55WLD | 526 | 0.3873USDC | 0.3958USDC | |
17 | WLD-EUR WLD-EUR | A | 0.3418EUR | 0,97% | 100 719,74WLD | 7 505 | 0.3385EUR | 0.3471EUR | |
18 | WLD-EUR WLDEUR | AA | 0.3436EUR | 1,36% | 94 333,50WLD | 277 | 0.3390EUR | 0.3454EUR | |
19 | WLD-USD WLD_USD | AA | 0.3902USD | 1,01% | 75 612,80WLD | 1 461 | 0.3862USD | 0.3963USD | |
20 | WLD-TRY WLD-TRY | A | 18,30TRY | 1,84% | 70 814,06WLD | 54 | 17,97TRY | 18,50TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |