
VOXEL
Voxies
$0.01305
9,66%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOXEL-USD VOXEL-USD | AA | 0.01300USD | 8.33% | 12,860,397.76VOXEL | 2,378 | 0.01200USD | 0.01410USD | |
2 | VOXEL-USDT VOXEL_USDT | A | 0.01299USDT | 8.89% | 7,885,397.44VOXEL | 5,000 | 0.01193USDT | 0.01385USDT | |
3 | VOXEL-USD VOXEL_USD | AA | 0.01299USD | 7.09% | 327,560.00VOXEL | 197 | 0.01213USD | 0.01367USD | |
4 | VOXEL-USDT VOXEL_USDT | AA | 0.01309USDT | 9.45% | 203,043.00VOXEL | 179 | 0.01196USDT | 0.01377USDT | |
5 | VOXEL-USDT VOXEL_USDT | BB | 0.01960USDT | 0.000 | 0VOXEL | 0 | 0.01960USDT | 0.01960USDT | |
6 | VOXEL-USDT VOXELUSDT_SPBL | BB | 0.01300USDT | 0.000 | 0VOXEL | 0 | 0.01300USDT | 0.01300USDT | |
7 | VOXEL-USDT VOXELUSDT | BB | 0.01290USDT | 0.000 | 0VOXEL | 0 | 0.01290USDT | 0.01290USDT | |
8 | VOXEL-USDT VOXELUSDT | AA | 0.01400USDT | 0.000 | 0VOXEL | 0 | 0.01400USDT | 0.01400USDT | |
9 | VOXEL-USDT voxel_usdt | D | 0.01314USDT | 10.42% | 71,321,081.20VOXEL | 79,115 | 0.01190USDT | 0.01374USDT | |
10 | VOXEL-USDT VOXEL_USDT | B | 0.01290USDT | 8.40% | 25,293,735.30VOXEL | 22,420 | 0.01190USDT | 0.01380USDT | |
11 | VOXEL-USDT VOXELUSDT | C | 0.01312USDT | 9.97% | 5,925,731.95VOXEL | 5,218 | 0.01193USDT | 0.01420USDT | |
12 | VOXEL-USDT voxel_usdt | xtpub | - | 0.01299USDT | 8.89% | 4,491,723.00VOXEL | 2,064 | 0.01193USDT | 0.01379USDT |
13 | VOXEL-USDT VOXEL-USDT | D | 0.01300USDT | 9.24% | 2,846,735.70VOXEL | 4,356 | 0.01190USDT | 0.01380USDT | |
14 | VOXEL-USDT VOXEL-USDT | B | 0.01305USDT | 7.94% | 1,158,769.40VOXEL | 555 | 0.01209USDT | 0.01386USDT | |
15 | VOXEL-USDT VOXELUSDT | D | 0.01331USDT | 10.73% | 526,593.82VOXEL | 396 | 0.01201USDT | 0.01378USDT | |
16 | VOXEL-USDT VOXEL_USDT | - | 0.01320USDT | 10.92% | 231,153.90VOXEL | 3,443 | 0.01190USDT | 0.01390USDT | |
17 | VOXEL-USDT VOXELUSDT | C | 0.01310USDT | 9.90% | 237,738.37VOXEL | 1,619 | 0.01192USDT | 0.01364USDT | |
18 | VOXEL-IDR voxelidr | D | 218.00IDR | 10.10% | 327,378.77VOXEL | 145 | 198.00IDR | 235.00IDR | |
19 | VOXEL-USDT voxelusdt | C | 0.01150USDT | -5.74% | 18,911.72VOXEL | 18 | 0.01220USDT | 0.01220USDT | |
20 | VOXEL-USDT voxel_usdt | D | 0.01240USDT | 0.000 | 3,760.77VOXEL | 18 | 0.01240USDT | 0.01240USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |