
VOXEL
Voxies
$0.01183
3.24%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOXEL-USDT VOXEL_USDT | A | 0.01187USDT | 3.22% | 26,297,649.23VOXEL | 17,291 | 0.01150USDT | 0.01294USDT | |
2 | VOXEL-USD VOXEL-USD | AA | 0.01180USD | 2.61% | 18,494,986.45VOXEL | 4,013 | 0.01150USD | 0.01250USD | |
3 | VOXEL-USD VOXEL_USD | AA | 0.01197USD | 4.18% | 1,158,327.00VOXEL | 684 | 0.01149USD | 0.01253USD | |
4 | VOXEL-USDT VOXEL_USDT | AA | 0.01197USDT | 4.27% | 652,146.00VOXEL | 501 | 0.01148USDT | 0.01274USDT | |
5 | VOXEL-USDT VOXEL_USDT | BB | 0.01960USDT | 0.000 | 0VOXEL | 0 | 0.01960USDT | 0.01960USDT | |
6 | VOXEL-USDT VOXELUSDT_SPBL | BB | 0.01300USDT | 0.000 | 0VOXEL | 0 | 0.01300USDT | 0.01300USDT | |
7 | VOXEL-USDT VOXELUSDT | BB | 0.01290USDT | 0.000 | 0VOXEL | 0 | 0.01290USDT | 0.01290USDT | |
8 | VOXEL-USDT VOXELUSDT | AA | 0.01400USDT | 0.000 | 0VOXEL | 0 | 0.01400USDT | 0.01400USDT | |
9 | VOXEL-USDT voxel_usdt | D | 0.01185USDT | 3.04% | 71,576,746.90VOXEL | 75,874 | 0.01150USDT | 0.01255USDT | |
10 | VOXEL-USDT VOXEL_USDT | B | 0.01180USDT | 2.61% | 24,478,378.30VOXEL | 21,821 | 0.01150USDT | 0.01260USDT | |
11 | VOXEL-USDT voxel_usdt | xtpub | - | 0.01187USDT | 3.22% | 14,539,728.60VOXEL | 2,555 | 0.01150USDT | 0.01256USDT |
12 | VOXEL-USDT VOXELUSDT | C | 0.01189USDT | 3.84% | 5,893,383.33VOXEL | 7,295 | 0.01145USDT | 0.01265USDT | |
13 | VOXEL-USDT VOXEL-USDT | B | 0.01184USDT | 3.68% | 2,581,164.50VOXEL | 1,338 | 0.01142USDT | 0.01266USDT | |
14 | VOXEL-USDT VOXEL-USDT | D | 0.01190USDT | 3.48% | 2,483,934.50VOXEL | 4,232 | 0.01150USDT | 0.01290USDT | |
15 | VOXEL-USDT VOXELUSDT | D | 0.01191USDT | 3.21% | 687,012.07VOXEL | 461 | 0.01153USDT | 0.01261USDT | |
16 | VOXEL-IDR voxelidr | D | 197.00IDR | 2.60% | 545,142.69VOXEL | 265 | 192.00IDR | 210.00IDR | |
17 | VOXEL-USDT VOXELUSDT | C | 0.01188USDT | 2.83% | 350,583.16VOXEL | 1,676 | 0.01156USDT | 0.01265USDT | |
18 | VOXEL-USDT VOXEL_USDT | - | 0.01190USDT | 4.39% | 223,537.30VOXEL | 4,088 | 0.01140USDT | 0.01260USDT | |
19 | VOXEL-USDT voxelusdt | C | 0.01190USDT | 3.48% | 167,242.71VOXEL | 81 | 0.01150USDT | 0.01250USDT | |
20 | VOXEL-USDT voxel_usdt | D | 0.01240USDT | 0.000 | 22,419.16VOXEL | 53 | 0.01240USDT | 0.01240USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |