
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VET-USDT VETUSDT | AA | 0.004960USDT | -3.99% | 156,072,516.70VET | 19,465 | 0.005166USDT | 0.005189USDT | |
2 | VET-USDT VET_USDT | BB | 0.004950USDT | -4.42% | 66,339,516.35VET | 25,120 | 0.005179USDT | 0.005199USDT | |
3 | VET-USD VET-USD | AA | 0.004960USD | -4.06% | 54,343,912.00VET | 2,315 | 0.005170USD | 0.005190USD | |
4 | VET-USDT VETUSDT | AA | 0.004984USDT | -4.18% | 33,225,817.43VET | 1,538 | 0.005201USDT | 0.005203USDT | |
5 | VET-USDT VET-USDT | BB | 0.004964USDT | -3.97% | 16,281,462.00VET | 1,662 | 0.005169USDT | 0.005189USDT | |
6 | VET-USDC VETUSDC | AA | 0.004962USDC | -3.99% | 15,914,736.80VET | 933 | 0.005168USDC | 0.005181USDC | |
7 | VET-USD VETUSD | AA | 0.004969USD | -3.91% | 11,248,061.40VET | 825 | 0.005171USD | 0.005176USD | |
8 | VET-USDT VET_USDT | A | 0.004987USDT | -3.76% | 9,844,604.00VET | 771 | 0.005182USDT | 0.005182USDT | |
9 | VET-USDT VETUSDT | A | 0.004975USDT | -3.88% | 9,392,407.00VET | 1,641 | 0.005176USDT | 0.005195USDT | |
10 | VET-USDC VET_USDC | BB | 0.004961USDC | -3.80% | 8,336,766.03VET | 918 | 0.005157USDC | 0.005197USDC | |
11 | VET-USD VET_USD | AA | 0.004958USD | -4.27% | 6,799,590.00VET | 1,066 | 0.005179USD | 0.005179USD | |
12 | VET-BTC VET_BTC | BB | 0.0₇7759BTC | -2.02% | 6,214,910.00VET | 157 | 0.0₇7919BTC | 0.0₇7919BTC | |
13 | VET-TRY VETTRY | AA | 0.2298TRY | -3.97% | 5,819,386.40VET | 381 | 0.2393TRY | 0.2439TRY | |
14 | VET-EUR VET_EUR | BB | 0.004294EUR | -3.33% | 4,725,137.35VET | 589 | 0.004442EUR | 0.004471EUR | |
15 | VET-USDT VETUSDT_SPBL | BB | 0.004962USDT | -4.26% | 4,032,885.05VET | 2,894 | 0.005183USDT | 0.005197USDT | |
16 | VET-EUR VETEUR | AA | 0.004320EUR | -2.88% | 2,339,261.49VET | 146 | 0.004448EUR | 0.004461EUR | |
17 | VET-EUR VETEUR | AA | 0.004313EUR | -3.17% | 1,962,925.62VET | 117 | 0.004454EUR | 0.004454EUR | |
18 | VET-VTHO VETVTHO | AA | 12.41VTHO | -1.81% | 1,147,198.43VET | 138 | 12.64VTHO | 12.64VTHO | |
19 | VET-USDT VETUSDT | AA | 0.004971USDT | -4.02% | 638,105.31VET | 35 | 0.005179USDT | 0.005179USDT | |
20 | VET-USDT VET_USDT | AA | 0.004964USDT | -4.38% | 580,960.00VET | 26 | 0.005192USDT | 0.005192USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |