
KMNO
Kamino
$0.05798
4,70%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMNO-USDT KMNOUSDT | AA | 0.05804USDT | 4,73% | 83.984.071,00KMNO | 63.852 | 0.05542USDT | 0.06079USDT | |
2 | KMNO-USDT KMNO_USDT | BB | 0.05806USDT | 4,65% | 54.984.919,00KMNO | 91.266 | 0.05548USDT | 0.06075USDT | |
3 | KMNO-USDT KMNO-USDT | AA | 0.05800USDT | 4,64% | 17.851.025,10KMNO | 47.705 | 0.05543USDT | 0.06087USDT | |
4 | KMNO-USDT KMNO_USDT | A | 0.05804USDT | 4,73% | 15.686.707,95KMNO | 35.452 | 0.05542USDT | 0.06083USDT | |
5 | KMNO-USDC KMNOUSDC | AA | 0.05798USDC | 4,66% | 12.484.728,00KMNO | 16.266 | 0.05540USDC | 0.06075USDC | |
6 | KMNO-USDT KMNOUSDT | A | 0.05799USDT | 4,64% | 11.305.593,32KMNO | 35.123 | 0.05542USDT | 0.06081USDT | |
7 | KMNO-USD KMNO-USD | AA | 0.05802USD | 4,75% | 7.961.701,30KMNO | 8307 | 0.05539USD | 0.06072USD | |
8 | KMNO-USDT KMNOUSDT_SPBL | BB | 0.05803USDT | 4,65% | 5.236.182,29KMNO | 19.486 | 0.05545USDT | 0.06082USDT | |
9 | KMNO-EUR KMNO-EUR | BB | 0.04931EUR | 4,99% | 2.245.787,95KMNO | 447 | 0.04696EUR | 0.05174EUR | |
10 | KMNO-USD KMNOUSD | AA | 0.05815USD | 5,59% | 678.308,38KMNO | 183 | 0.05507USD | 0.06069USD | |
11 | KMNO-USD KMNO_USD | AA | 0.05813USD | 7,79% | 94.165,00KMNO | 87 | 0.05393USD | 0.06055USD | |
12 | KMNO-EUR KMNOEUR | AA | 0.04982EUR | 7,91% | 69.832,57KMNO | 37 | 0.04617EUR | 0.05204EUR | |
13 | KMNO-USD KMNO-USD | AA | 0.05930USD | 11,66% | 22.771,00KMNO | 19 | 0.05311USD | 0.05946USD | |
14 | KMNO-USD kmnousd | AA | 0.05866USD | 5,58% | 8699,92KMNO | 32 | 0.05556USD | 0.06095USD | |
15 | KMNO-RLUSD kmnorlusd | AA | 0.05866RLUSD | 5,58% | 8699,92KMNO | 32 | 0.05556RLUSD | 0.06095RLUSD | |
16 | KMNO-GUSD kmnogusd | AA | 0.05866GUSD | 5,58% | 8699,92KMNO | 32 | 0.05556GUSD | 0.06095GUSD | |
17 | KMNO-USDC kmnousdc | AA | 0.06007USDC | 0,000 | 0KMNO | 0 | 0.06007USDC | 0.06007USDC | |
18 | KMNO-USDT kmno_usdt | xtpub | - | 0.05804USDT | 4,73% | 32.273.240,49KMNO | 11.965 | 0.05542USDT | 0.06073USDT |
19 | KMNO-USDT KMNOUSDT | C | 0.05803USDT | 4,73% | 24.837.735,08KMNO | 36.722 | 0.05541USDT | 0.06079USDT | |
20 | KMNO-USDT KMNOUSDT | C | 0.05800USDT | 4,73% | 17.060.152,00KMNO | 12.209 | 0.05538USDT | 0.06083USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |