
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KMNO-USDT KMNOUSDT | AA | 0.01811USDT | -0.60% | 27,498,445.00KMNO | 10,202 | 0.01822USDT | 0.01833USDT | |
2 | KMNO-USDT KMNOUSDT | A | 0.01810USDT | -0.66% | 16,078,075.33KMNO | 6,980 | 0.01822USDT | 0.01833USDT | |
3 | KMNO-USDT KMNO-USDT | A | 0.01810USDT | -0.71% | 14,206,582.30KMNO | 5,043 | 0.01823USDT | 0.01831USDT | |
4 | KMNO-USD KMNO-USD | AA | 0.01804USD | -0.72% | 5,977,900.70KMNO | 592 | 0.01816USD | 0.01830USD | |
5 | KMNO-USDT KMNO_USDT | BB | 0.01812USDT | -0.49% | 3,869,104.00KMNO | 4,760 | 0.01821USDT | 0.01833USDT | |
6 | KMNO-USDT KMNOUSDT_SPBL | BB | 0.01807USDT | -0.60% | 3,699,151.74KMNO | 2,184 | 0.01819USDT | 0.01832USDT | |
7 | KMNO-USDT KMNO_USDT | A | 0.01811USDT | -0.71% | 2,877,018.13KMNO | 1,478 | 0.01824USDT | 0.01832USDT | |
8 | KMNO-USDC KMNOUSDC | AA | 0.01807USDC | -0.66% | 2,329,981.00KMNO | 1,775 | 0.01820USDC | 0.01831USDC | |
9 | KMNO-USDT KMNO-USDT | BB | 0.01804USDT | -0.89% | 989,913.00KMNO | 548 | 0.01820USDT | 0.01832USDT | |
10 | KMNO-USD KMNOUSD | AA | 0.01822USD | 0.00% | 509,215.64KMNO | 44 | 0.01822USD | 0.01830USD | |
11 | KMNO-USD kmnousd | A | 0.01841USD | -0.19% | 277,304.24KMNO | 18 | 0.01844USD | 0.01844USD | |
12 | KMNO-RLUSD kmnorlusd | A | 0.01841RLUSD | -0.19% | 277,304.24KMNO | 18 | 0.01844RLUSD | 0.01844RLUSD | |
13 | KMNO-GUSD kmnogusd | A | 0.01841GUSD | -0.19% | 277,304.24KMNO | 18 | 0.01844GUSD | 0.01844GUSD | |
14 | KMNO-USDC KMNO-USDC | A | 0.01810USDC | -0.49% | 135,268.50KMNO | 78 | 0.01819USDC | 0.01829USDC | |
15 | KMNO-EUR KMNOEUR | AA | 0.01559EUR | -1.45% | 47,770.36KMNO | 8 | 0.01582EUR | 0.01582EUR | |
16 | KMNO-USD KMNO_USD | AA | 0.01807USD | -0.21% | 37,927.00KMNO | 8 | 0.01810USD | 0.01810USD | |
17 | KMNO-EUR KMNO-EUR | A | 0.01516EUR | -3.50% | 33,518.70KMNO | 4 | 0.01570EUR | 0.01570EUR | |
18 | KMNO-USD KMNO-USD | A | 0.01794USD | -2.07% | 24,222.90KMNO | 3 | 0.01832USD | 0.01832USD | |
19 | KMNO-KRW KRW-KMNO | B | 25.40KRW | -1.17% | 44,343,639.93KMNO | 1,998 | 25.70KRW | 25.70KRW | |
20 | KMNO-USDT KMNOUSDT | C | 0.01812USDT | -0.60% | 28,212,992.00KMNO | 5,969 | 0.01823USDT | 0.01833USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 |