
DEGEN
Degen
$0.001201
1,00%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEGEN-USDT DEGEN_USDT | BB | 0.001199USDT | -1,32% | 117.728.469,00DEGEN | 14.972 | 0.001215USDT | 0.001223USDT | |
2 | DEGEN-USDT DEGEN_USDT | A | 0.001200USDT | -1,32% | 85.574.745,00DEGEN | 5073 | 0.001216USDT | 0.001219USDT | |
3 | DEGEN-USD DEGEN-USD | AA | 0.001200USD | -1,15% | 63.512.549,00DEGEN | 526 | 0.001214USD | 0.001219USD | |
4 | DEGEN-USDT DEGENUSDT | A | 0.001199USDT | -1,24% | 53.127.466,23DEGEN | 1058 | 0.001214USDT | 0.001220USDT | |
5 | DEGEN-USDT DEGEN-USDT | AA | 0.001200USDT | -1,07% | 52.720.783,00DEGEN | 1632 | 0.001213USDT | 0.001218USDT | |
6 | DEGEN-USDT $DEGENUSDT_SPBL | BB | 0.001199USDT | -1,07% | 19.669.572,91DEGEN | 1124 | 0.001212USDT | 0.001219USDT | |
7 | DEGEN-EUR DEGEN-EUR | BB | 0.001021EUR | -0,46% | 1.291.505,59DEGEN | 16 | 0.001026EUR | 0.001026EUR | |
8 | DEGEN-USD DEGENUSD | AA | 0.001183USD | -3,19% | 231.507,40DEGEN | 6 | 0.001222USD | 0.001222USD | |
9 | DEGEN-USD DEGEN_USD | AA | 0.001188USD | -0,25% | 210.280,00DEGEN | 9 | 0.001191USD | 0.001209USD | |
10 | DEGEN-USD DEGEN-USD | AA | 0.001176USD | 0,60% | 97.738,00DEGEN | 1 | 0.001169USD | 0.001176USD | |
11 | DEGEN-EUR DEGENEUR | AA | 0.001025EUR | 0,20% | 54.219,16DEGEN | 3 | 0.001023EUR | 0.001025EUR | |
12 | DEGEN-USDT degenusdt | C | 0.001200USDT | -1,23% | 610.100.517,33DEGEN | 53.235 | 0.001215USDT | 0.001257USDT | |
13 | DEGEN-USDT DEGENUSDT | D | 0.001210USDT | -0,82% | 124.783.018,90DEGEN | 32.588 | 0.001220USDT | 0.001230USDT | |
14 | DEGEN-USDT DEGEN_USDT | - | 0.001200USDT | -1,07% | 66.517.692,56DEGEN | 1503 | 0.001213USDT | 0.001216USDT | |
15 | DEGEN-USDT DEGEN-USDT | D | 0.001200USDT | -0,86% | 61.425.136,90DEGEN | 5831 | 0.001210USDT | 0.001220USDT | |
16 | DEGEN-USDT DEGENUSDT | C | 0.001202USDT | -1,15% | 49.050.314,96DEGEN | 3120 | 0.001216USDT | 0.001218USDT | |
17 | DEGEN-USD DEGEN-USD | D | 0.001190USD | -1,65% | 47.357.744,93DEGEN | 8442 | 0.001210USD | 0.001230USD | |
18 | DEGEN-USDT DEGEN_USDT | C | 0.001199USDT | -1,32% | 44.660.313,00DEGEN | 5917 | 0.001215USDT | 0.001217USDT | |
19 | DEGEN-USDT DEGENUSDT | D | 0.001191USDT | -0,08% | 43.012.428,00DEGEN | 1535 | 0.001192USDT | 0.001219USDT | |
20 | DEGEN-USDT DEGEN-USDT | D | 0.001199USDT | -1,32% | 30.189.958,99DEGEN | 5115 | 0.001215USDT | 0.001217USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 |