
DEGEN
Degen
$0.001201
1.24%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEGEN-USDT DEGEN_USDT | BB | 0.001195USDT | -0.50% | 115,346,645.00DEGEN | 14,665 | 0.001201USDT | 0.001217USDT | |
2 | DEGEN-USDT DEGEN_USDT | A | 0.001193USDT | -0.66% | 77,668,168.00DEGEN | 4,990 | 0.001201USDT | 0.001210USDT | |
3 | DEGEN-USDT DEGEN-USDT | AA | 0.001195USDT | -0.58% | 66,851,514.00DEGEN | 1,636 | 0.001202USDT | 0.001215USDT | |
4 | DEGEN-USD DEGEN-USD | AA | 0.001194USD | -0.50% | 64,907,077.00DEGEN | 480 | 0.001200USD | 0.001208USD | |
5 | DEGEN-USDT DEGENUSDT | A | 0.001194USDT | -0.58% | 40,574,858.29DEGEN | 871 | 0.001201USDT | 0.001213USDT | |
6 | DEGEN-USDT $DEGENUSDT_SPBL | BB | 0.001194USDT | -0.42% | 19,233,598.35DEGEN | 1,108 | 0.001199USDT | 0.001210USDT | |
7 | DEGEN-EUR DEGEN-EUR | BB | 0.001013EUR | -1.11% | 1,322,938.27DEGEN | 18 | 0.001025EUR | 0.001025EUR | |
8 | DEGEN-USD DEGENUSD | AA | 0.001183USD | -2.71% | 284,369.49DEGEN | 8 | 0.001216USD | 0.001216USD | |
9 | DEGEN-USD DEGEN_USD | AA | 0.001188USD | -1.74% | 143,280.00DEGEN | 6 | 0.001209USD | 0.001209USD | |
10 | DEGEN-USD DEGEN-USD | AA | 0.001176USD | 0.60% | 97,738.00DEGEN | 1 | 0.001169USD | 0.001176USD | |
11 | DEGEN-EUR DEGENEUR | AA | 0.001015EUR | -0.68% | 54,579.27DEGEN | 5 | 0.001021EUR | 0.001025EUR | |
12 | DEGEN-USDT degenusdt | C | 0.001194USDT | -1.57% | 684,492,157.08DEGEN | 59,915 | 0.001213USDT | 0.001254USDT | |
13 | DEGEN-USDT DEGENUSDT | D | 0.001200USDT | -1.64% | 127,552,909.00DEGEN | 32,774 | 0.001220USDT | 0.001230USDT | |
14 | DEGEN-USDT DEGEN_USDT | - | 0.001193USDT | -0.57% | 61,791,986.58DEGEN | 1,446 | 0.001200USDT | 0.001209USDT | |
15 | DEGEN-USDT DEGEN-USDT | D | 0.001190USDT | -0.83% | 60,667,042.06DEGEN | 5,670 | 0.001200USDT | 0.001220USDT | |
16 | DEGEN-USDT DEGENUSDT | C | 0.001193USDT | -0.75% | 48,060,751.05DEGEN | 3,115 | 0.001202USDT | 0.001212USDT | |
17 | DEGEN-USD DEGEN-USD | D | 0.001190USD | -1.65% | 45,512,395.73DEGEN | 8,059 | 0.001210USD | 0.001220USD | |
18 | DEGEN-USDT DEGEN_USDT | C | 0.001195USDT | -0.50% | 45,573,991.00DEGEN | 5,973 | 0.001201USDT | 0.001211USDT | |
19 | DEGEN-USDT DEGENUSDT | D | 0.001193USDT | -2.05% | 43,241,514.00DEGEN | 1,546 | 0.001218USDT | 0.001219USDT | |
20 | DEGEN-USDT DEGEN-USDT | D | 0.001194USDT | -0.50% | 29,009,387.05DEGEN | 5,032 | 0.001200USDT | 0.001211USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 |