
BAT
Basic Attention Token
$0.2187
0,77%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAT-USDC batusdc | AA | 0.1410USDC | 0,000 | 0BAT | 0 | 0.1410USDC | 0.1410USDC | |
2 | BAT-RLUSD batrlusd | AA | 0.1410RLUSD | 0,000 | 0BAT | 0 | 0.1410RLUSD | 0.1410RLUSD | |
3 | BAT-GUSD batgusd | AA | 0.1410GUSD | 0,000 | 0BAT | 0 | 0.1410GUSD | 0.1410GUSD | |
4 | BAT-USDT BATUSDT | AA | 0.2200USDT | 1,66% | 6.622.156,00BAT | 11.574 | 0.2164USDT | 0.2223USDT | |
5 | BAT-KRW KRW-BAT | BB | 321,00KRW | 1,58% | 5.686.980,38BAT | 2839 | 316,00KRW | 325,00KRW | |
6 | BAT-USDT BAT_USDT | BB | 0.2199USDT | 1,57% | 4.609.916,01BAT | 37.069 | 0.2165USDT | 0.2225USDT | |
7 | BAT-USDT BAT-USDT | AA | 0.2203USDT | 1,76% | 2.629.751,34BAT | 3350 | 0.2165USDT | 0.2222USDT | |
8 | BAT-USDT BATUSDT | A | 0.2202USDT | 1,76% | 1.311.257,10BAT | 2044 | 0.2164USDT | 0.2219USDT | |
9 | BAT-USD BATUSD | AA | 0.2198USD | 1,68% | 1.276.919,60BAT | 624 | 0.2162USD | 0.2213USD | |
10 | BAT-USD BAT-USD | AA | 0.2199USD | 1,66% | 915.145,42BAT | 3094 | 0.2163USD | 0.2220USD | |
11 | BAT-USDT BATUSDT_SPBL | BB | 0.2198USDT | 1,52% | 686.683,17BAT | 2434 | 0.2165USDT | 0.2219USDT | |
12 | BAT-USDT BAT_USDT | A | 0.2201USDT | 1,71% | 570.876,50BAT | 3728 | 0.2164USDT | 0.2218USDT | |
13 | BAT-EUR BAT-EUR | AA | 0.1868EUR | 1,69% | 428.229,99BAT | 963 | 0.1836EUR | 0.1885EUR | |
14 | BAT-EUR BAT-EUR | BB | 0.1876EUR | 2,02% | 424.806,98BAT | 167 | 0.1839EUR | 0.1876EUR | |
15 | BAT-EUR BATEUR | AA | 0.1867EUR | 1,62% | 288.613,81BAT | 135 | 0.1837EUR | 0.1872EUR | |
16 | BAT-BTC BATBTC | AA | 0.0₅2510BTC | 2,87% | 257.340,00BAT | 449 | 0.0₅2440BTC | 0.0₅2530BTC | |
17 | BAT-USD BAT_USD | AA | 0.2194USD | 1,43% | 87.780,00BAT | 551 | 0.2163USD | 0.2208USD | |
18 | BAT-BTC BAT-BTC | AA | 0.0₅2530BTC | 2,43% | 30.597,12BAT | 150 | 0.0₅2470BTC | 0.0₅2530BTC | |
19 | BAT-USDT BAT_USDT | AA | 0.2198USDT | 1,35% | 32.036,00BAT | 47 | 0.2169USDT | 0.2208USDT | |
20 | BAT-EUR BAT-EUR | AA | 0.1882EUR | 1,46% | 6248,97BAT | 55 | 0.1855EUR | 0.1882EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |