
BAT
Basic Attention Token
$0.09525
0.82%
Basic Attention Token
BAT
$0.09525
0.82%
| # | 工具 | 交易所 | 基準評分 | 价格 | 24小时变化 | 24小時成交量 | 24小時交易 | 24小時開盤 | 24小時最高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAT-USDT BATUSDT | AA | 0.09520USDT | -0.83% | 2,158,325.00BAT | 1,358 | 0.09600USDT | 0.09690USDT | |
2 | BAT-USDT BAT_USDT | BB | 0.09540USDT | -0.52% | 1,616,494.80BAT | 1,251 | 0.09590USDT | 0.09700USDT | |
3 | BAT-KRW KRW-BAT | BB | 143.00KRW | -0.69% | 1,476,327.58BAT | 389 | 144.00KRW | 144.00KRW | |
4 | BAT-USD BAT-USD | AA | 0.09546USD | -0.78% | 469,602.82BAT | 503 | 0.09621USD | 0.09706USD | |
5 | BAT-USDT BAT-USDT | AA | 0.09539USDT | -0.64% | 463,855.99BAT | 759 | 0.09600USDT | 0.09679USDT | |
6 | BAT-USD BATUSD | AA | 0.09586USD | -0.16% | 206,461.40BAT | 114 | 0.09601USD | 0.09677USD | |
7 | BAT-USDT BAT_USDT | A | 0.09517USDT | -0.87% | 168,550.00BAT | 2,345 | 0.09601USDT | 0.09681USDT | |
8 | BAT-USDT BATUSDT | A | 0.09556USDT | -0.65% | 160,771.06BAT | 279 | 0.09619USDT | 0.09687USDT | |
9 | BAT-EUR BAT-EUR | AA | 0.08173EUR | -0.46% | 98,081.58BAT | 113 | 0.08212EUR | 0.08271EUR | |
10 | BAT-EUR BATEUR | AA | 0.08168EUR | 0.07% | 94,673.78BAT | 24 | 0.08162EUR | 0.08227EUR | |
11 | BAT-USDT BATUSDT_SPBL | BB | 0.09530USDT | -0.94% | 46,691.50BAT | 160 | 0.09620USDT | 0.09690USDT | |
12 | BAT-USDT BATUSDT | BB | 0.09380USDT | -2.39% | 44,139.00BAT | 36 | 0.09610USDT | 0.09960USDT | |
13 | BAT-BTC BATBTC | AA | 0.0₅1350BTC | 0.75% | 39,230.00BAT | 70 | 0.0₅1340BTC | 0.0₅1360BTC | |
14 | BAT-EUR BAT-EUR | BB | 0.08165EUR | -0.43% | 34,389.53BAT | 14 | 0.08200EUR | 0.08244EUR | |
15 | BAT-BTC BAT-BTC | AA | 0.0₅1340BTC | 0.000 | 27,439.48BAT | 359 | 0.0₅1340BTC | 0.0₅1350BTC | |
16 | BAT-USD BAT_USD | AA | 0.09554USD | -0.80% | 12,333.00BAT | 559 | 0.09631USD | 0.09688USD | |
17 | BAT-USDT BAT_USDT | AA | 0.09519USDT | -0.78% | 6,973.00BAT | 10 | 0.09594USDT | 0.09670USDT | |
18 | BAT-EUR bateur | AA | 0.08600EUR | 0.000 | 0BAT | 0 | 0.08600EUR | 0.08600EUR | |
19 | BAT-USD batusd | AA | 0.09581USD | -1.99% | 1,870.70BAT | 2 | 0.09776USD | 0.09776USD | |
20 | BAT-USD batusd | AA | 0.09335USD | -2.13% | 1,237.91BAT | 15 | 0.09538USD | 0.09562USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |