
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZK-USDT ZKUSDT | AA | 0.007960USDT | -1.12% | 97,776,445.50ZK | 10,405 | 0.008050USDT | 0.008330USDT | |
2 | ZK-TRY ZKTRY | AA | 0.3780TRY | -1.31% | 41,416,499.50ZK | 1,689 | 0.3830TRY | 0.3960TRY | |
3 | ZK-USDT ZK_USDT | BB | 0.007930USDT | -1.12% | 28,125,993.10ZK | 16,170 | 0.008019USDT | 0.008320USDT | |
4 | ZK-USDT ZKUSDT | A | 0.007939USDT | -1.12% | 26,774,147.82ZK | 3,747 | 0.008030USDT | 0.008310USDT | |
5 | ZK-USDT ZK-USDT | A | 0.007948USDT | -1.13% | 21,404,943.99ZK | 5,573 | 0.008038USDT | 0.008329USDT | |
6 | ZK-USDT ZK_USDT | A | 0.007948USDT | -1.13% | 17,574,202.00ZK | 2,870 | 0.008038USDT | 0.008319USDT | |
7 | ZK-USD ZK-USD | AA | 0.007950USD | -1.00% | 10,196,555.20ZK | 1,178 | 0.008030USD | 0.008310USD | |
8 | ZK-USDT ZKSYNCUSDT_SPBL | BB | 0.007930USDT | -1.37% | 9,482,771.23ZK | 1,258 | 0.008040USDT | 0.008330USDT | |
9 | ZK-USDC ZKUSDC | AA | 0.007950USDC | -1.12% | 5,934,480.60ZK | 516 | 0.008040USDC | 0.008320USDC | |
10 | ZK-EUR ZK_EUR | BB | 0.006860EUR | -1.44% | 5,371,523.80ZK | 769 | 0.006960EUR | 0.007190EUR | |
11 | ZK-TRY ZK_TRY | BB | 0.3780TRY | -1.05% | 4,407,414.10ZK | 590 | 0.3820TRY | 0.3950TRY | |
12 | ZK-USDT ZK-USDT | BB | 0.007979USDT | -0.75% | 3,503,108.00ZK | 491 | 0.008040USDT | 0.008360USDT | |
13 | ZK-USDC ZKUSDC | A | 0.007950USDC | -1.00% | 1,797,892.95ZK | 502 | 0.008030USDC | 0.008310USDC | |
14 | ZK-BTC ZK_BTC | BB | 0.0₆1234BTC | 0.00% | 1,546,102.00ZK | 249 | 0.0₆1234BTC | 0.0₆1270BTC | |
15 | ZK-USD ZKUSD | AA | 0.007900USD | -1.86% | 762,343.75ZK | 89 | 0.008050USD | 0.008300USD | |
16 | ZK-USD ZK_USD | AA | 0.007930USD | -1.37% | 328,436.00ZK | 41 | 0.008040USD | 0.008290USD | |
17 | ZK-USDC ZK-USDC | A | 0.007988USDC | 1.08% | 277,254.57ZK | 20 | 0.007903USDC | 0.008251USDC | |
18 | ZK-USD ZK-USD | A | 0.008305USD | 5.14% | 230,116.99ZK | 14 | 0.007899USD | 0.008305USD | |
19 | ZK-EUR ZKEUR | AA | 0.006850EUR | -0.87% | 208,916.64ZK | 12 | 0.006910EUR | 0.007100EUR | |
20 | ZK-TRY ZK-TRY | A | 0.3851TRY | 2.15% | 138,714.77ZK | 11 | 0.3770TRY | 0.3966TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |