
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZK-USDT ZKUSDT | AA | 0.007300USDT | -2.54% | 95,715,068.20ZK | 7,220 | 0.007490USDT | 0.007500USDT | |
2 | ZK-USDT ZKUSDT | A | 0.007297USDT | -2.50% | 43,407,908.19ZK | 10,062 | 0.007484USDT | 0.007498USDT | |
3 | ZK-USDT ZK_USDT | BB | 0.007300USDT | -2.67% | 35,279,429.60ZK | 17,739 | 0.007500USDT | 0.007510USDT | |
4 | ZK-TRY ZKTRY | AA | 0.3479TRY | -2.52% | 34,975,430.00ZK | 1,235 | 0.3570TRY | 0.3570TRY | |
5 | ZK-USDT ZK-USDT | A | 0.007299USDT | -2.77% | 21,714,009.80ZK | 4,954 | 0.007507USDT | 0.007542USDT | |
6 | ZK-USDT ZK_USDT | A | 0.007299USDT | -2.60% | 19,681,425.81ZK | 2,246 | 0.007494USDT | 0.007497USDT | |
7 | ZK-USDT ZKSYNCUSDT_SPBL | BB | 0.007300USDT | -2.54% | 11,477,978.90ZK | 919 | 0.007490USDT | 0.007490USDT | |
8 | ZK-USD ZK-USD | AA | 0.007290USD | -2.67% | 6,351,163.60ZK | 894 | 0.007490USD | 0.007490USD | |
9 | ZK-EUR ZK_EUR | BB | 0.006320EUR | -3.07% | 5,973,911.70ZK | 518 | 0.006520EUR | 0.006620EUR | |
10 | ZK-TRY ZK_TRY | BB | 0.3479TRY | -3.06% | 2,675,917.10ZK | 360 | 0.3590TRY | 0.3600TRY | |
11 | ZK-USDC ZKUSDC | A | 0.007292USDC | -2.62% | 2,628,690.19ZK | 750 | 0.007488USDC | 0.007491USDC | |
12 | ZK-USD ZKUSD | AA | 0.007290USD | -2.28% | 2,538,264.41ZK | 339 | 0.007460USD | 0.007480USD | |
13 | ZK-USDT ZK-USDT | BB | 0.007300USDT | -2.54% | 1,888,877.60ZK | 249 | 0.007490USDT | 0.007490USDT | |
14 | ZK-USDC ZKUSDC | AA | 0.007290USDC | -2.93% | 1,723,688.20ZK | 236 | 0.007510USDC | 0.007510USDC | |
15 | ZK-BTC ZK_BTC | BB | 0.0₆1151BTC | -1.71% | 831,100.00ZK | 153 | 0.0₆1171BTC | 0.0₆1177BTC | |
16 | ZK-EUR ZKEUR | AA | 0.006300EUR | -2.93% | 270,455.09ZK | 26 | 0.006490EUR | 0.006490EUR | |
17 | ZK-USDC ZK-USDC | A | 0.007264USDC | -2.27% | 217,793.51ZK | 30 | 0.007433USDC | 0.007493USDC | |
18 | ZK-USD ZK-USD | A | 0.007140USD | -4.34% | 156,443.16ZK | 15 | 0.007464USD | 0.007520USD | |
19 | ZK-USD ZK_USD | AA | 0.007290USD | -2.54% | 78,111.00ZK | 19 | 0.007480USD | 0.007500USD | |
20 | ZK-EUR ZK-EUR | A | 0.006183EUR | -2.68% | 58,849.81ZK | 15 | 0.006353EUR | 0.006353EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |