
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAO-USDT TAOUSDT | AA | 199.90USDT | 0.96% | 74,110.51TAO | 126,242 | 198.00USDT | 203.50USDT | |
2 | TAO-USDT TAO_USDT | BB | 199.90USDT | 0.96% | 57,881.45TAO | 48,165 | 198.00USDT | 203.50USDT | |
3 | TAO-USDT TAO-USDT | BB | 199.81USDT | 0.91% | 41,444.90TAO | 41,270 | 198.01USDT | 203.46USDT | |
4 | TAO-USD TAO-USD | AA | 199.65USD | 0.95% | 32,346.25TAO | 27,047 | 197.78USD | 203.35USD | |
5 | TAO-USDC TAO-USDC | BB | 199.65USDC | 0.95% | 32,329.27TAO | 27,017 | 197.78USDC | 203.35USDC | |
6 | TAO-USD TAOUSD | AA | 199.63USD | 0.82% | 13,653.14TAO | 5,851 | 198.00USD | 203.10USD | |
7 | TAO-USDC TAOUSDC | AA | 199.70USDC | 0.91% | 10,941.00TAO | 12,342 | 197.90USDC | 203.30USDC | |
8 | TAO-USDT TAOUSDT_SPBL | BB | 199.90USDT | 0.96% | 7,109.10TAO | 10,167 | 198.00USDT | 203.40USDT | |
9 | TAO-USDC TAO_USDC | BB | 199.50USDC | 0.91% | 6,672.29TAO | 4,979 | 197.70USDC | 203.70USDC | |
10 | TAO-USDT TAO-USDT | A | 200.00USDT | 1.06% | 6,573.01TAO | 9,001 | 197.90USDT | 203.40USDT | |
11 | TAO-WBT TAO_WBT | BB | 3.53WBT | 0.86% | 5,397.40TAO | 4,536 | 3.50WBT | 3.59WBT | |
12 | TAO-USDT TAO_USDT | A | 199.80USDT | 0.91% | 4,687.13TAO | 6,389 | 198.00USDT | 203.40USDT | |
13 | TAO-TRY TAOTRY | AA | 9,372.00TRY | 0.69% | 3,394.27TAO | 3,605 | 9,308.00TRY | 9,519.00TRY | |
14 | TAO-EUR TAOEUR | AA | 173.75EUR | 0.18% | 2,112.03TAO | 1,782 | 173.44EUR | 177.38EUR | |
15 | TAO-EUR TAO_EUR | BB | 174.00EUR | 0.23% | 1,261.64TAO | 1,033 | 173.60EUR | 177.30EUR | |
16 | TAO-USD taousd | AA | 201.52USD | 1.36% | 787.72TAO | 376 | 198.82USD | 201.52USD | |
17 | TAO-USD TAO_USD | AA | 199.92USD | 0.37% | 595.68TAO | 749 | 199.19USD | 204.36USD | |
18 | TAO-USDC TAO-USDC | A | 199.60USDC | 0.71% | 611.22TAO | 2,813 | 198.20USDC | 203.80USDC | |
19 | TAO-FDUSD TAOFDUSD | AA | 200.00FDUSD | 0.65% | 353.59TAO | 287 | 198.70FDUSD | 203.60FDUSD | |
20 | TAO-USDC TAOUSDC_SPBL | BB | 200.00USDC | 1.06% | 200.73TAO | 747 | 197.90USDC | 202.90USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |