The conversion value for 1 PRIME to $0.988. BeInCrypto is currently using the following exchange rate $0.988. You can convert PRIME to other currencies like EUR, GBP, or JPY. We updated our exchange rates on 01/14/2026 24:31. In the last 24 hours, the maximum exchange rate of 1 PRIME to RUB stands at $12.54 and the lowest exchange rate at $0.93957. The RUB price fluctuated by 0.00% in the past one hour and changed by -$11.49 in the last 24 hours.
Tue, 13 Jan 2026 Yesterday | $0.98 | -$0.00 | -0.48724% |
Mon, 12 Jan 2026 | $0.95 | -$0.04 | -4.21% |
Sun, 11 Jan 2026 | $0.91 | -$0.07 | -8.12% |
Sat, 10 Jan 2026 | $1.01 | $0.03 | 2.49% |
Fri, 9 Jan 2026 | $1.06 | $0.07 | 6.67% |
Thu, 8 Jan 2026 | $1.06 | $0.07 | 6.67% |
Wed, 7 Jan 2026 | $1.10 | $0.11 | 9.89% |
Tue, 6 Jan 2026 | $1.10 | $0.12 | 10.44% |
Sun, 4 Jan 2026 | $0.99 | -$0.00 | -0.25654% |
Sat, 3 Jan 2026 | $0.98 | -$0.01 | -0.86807% |
Fri, 2 Jan 2026 | $1.07 | $0.08 | 7.32% |
Thu, 1 Jan 2026 | $1.12 | $0.13 | 11.83% |
Wed, 31 Dec 2025 | $1.18 | $0.19 | 16.36% |
Tue, 30 Dec 2025 | $1.17 | $0.18 | 15.31% |
Mon, 29 Dec 2025 | $0.97 | -$0.02 | -2.20% |
Sun, 28 Dec 2025 | $1.18 | $0.19 | 16.11% |
Sat, 27 Dec 2025 | $1.18 | $0.19 | 16.11% |
Fri, 26 Dec 2025 | $1.15 | $0.16 | 13.75% |
Thu, 25 Dec 2025 | $1.14 | $0.15 | 13.21% |
Wed, 24 Dec 2025 | $1.12 | $0.14 | 12.10% |
Mon, 22 Dec 2025 | $1.12 | $0.13 | 11.97% |
Sun, 21 Dec 2025 | $1.13 | $0.14 | 12.31% |
Sat, 20 Dec 2025 | $1.09 | $0.10 | 9.09% |
Fri, 19 Dec 2025 | $1.44 | $0.45 | 31.35% |
Thu, 18 Dec 2025 | $1.13 | $0.15 | 12.93% |
Wed, 17 Dec 2025 | $3.72 | $2.74 | 73.47% |
Tue, 16 Dec 2025 | $3.75 | $2.76 | 73.64% |
DeltaPrime to AUD
1 PRIME equals $0.01878
DeltaPrime to BRL
1 PRIME equals R$0.0675
DeltaPrime to CAD
1 PRIME equals $0.01744
DeltaPrime to EUR
1 PRIME equals €0.01077
DeltaPrime to GBP
1 PRIME equals £0.00934
DeltaPrime to IDR
1 PRIME equals Rp211.41
DeltaPrime to JPY
1 PRIME equals ¥2.00
DeltaPrime to KRW
1 PRIME equals ₩18.54
DeltaPrime to RUB
1 PRIME equals ₽0.988
DeltaPrime to USD
1 PRIME equals $0.01255
| ₽ RUB | |
|---|---|
1.00 | ₽0.988 |
5.00 | ₽4.94 |
10.00 | ₽9.88 |
50.00 | ₽49.40 |
100.00 | ₽98.80 |
250.00 | ₽247.00 |
500.00 | ₽494.00 |
1000.00 | ₽988.00 |
| ₽ RUB | |
|---|---|
₽1.00 | 1.01214 |
₽5.00 | 5.06071 |
₽10.00 | 10.12142 |
₽50.00 | 50.60708 |
₽100.00 | 101.21417 |
₽250.00 | 253.03541 |
₽500.00 | 506.07083 |
₽1.00K | 1,012.14165 |
Sponsored
Sponsored