The conversion value for 1 XRP to $33.89K. BeInCrypto is currently using the following exchange rate $33.89K. You can convert XRP to other currencies like EUR, GBP, or JPY. We updated our exchange rates on 12/06/2025 12:06. In the last 24 hours, the maximum exchange rate of 1 XRP to IDR stands at $34.89K and the lowest exchange rate at $33.68K. The IDR price fluctuated by 0.10986% in the past one hour and changed by -$620.98 in the last 24 hours.
Sat, 6 Dec 2025 Today | $33.76K | -$128.00 | -0.37917% |
Fri, 5 Dec 2025 Yesterday | $34.94K | $1.05K | 3.02% |
Thu, 4 Dec 2025 | $36.58K | $2.69K | 7.36% |
Wed, 3 Dec 2025 | $35.84K | $1.96K | 5.46% |
Tue, 2 Dec 2025 | $33.75K | -$139.49 | -0.41336% |
Mon, 1 Dec 2025 | $36.05K | $2.16K | 5.99% |
Sun, 30 Nov 2025 | $36.67K | $2.79K | 7.60% |
Sat, 29 Nov 2025 | $36.30K | $2.42K | 6.66% |
Fri, 28 Nov 2025 | $36.62K | $2.73K | 7.46% |
Thu, 27 Nov 2025 | $37.00K | $3.11K | 8.41% |
Wed, 26 Nov 2025 | $36.59K | $2.70K | 7.39% |
Tue, 25 Nov 2025 | $37.04K | $3.15K | 8.50% |
Mon, 24 Nov 2025 | $34.13K | $243.19 | 0.71254% |
Sun, 23 Nov 2025 | $32.52K | -$1.36K | -4.19% |
Sat, 22 Nov 2025 | $32.51K | -$1.37K | -4.23% |
Fri, 21 Nov 2025 | $33.48K | -$409.51 | -1.22% |
Thu, 20 Nov 2025 | $35.19K | $1.31K | 3.72% |
Wed, 19 Nov 2025 | $37.05K | $3.16K | 8.54% |
Tue, 18 Nov 2025 | $36.18K | $2.30K | 6.34% |
Mon, 17 Nov 2025 | $37.08K | $3.19K | 8.61% |
Sun, 16 Nov 2025 | $37.36K | $3.47K | 9.30% |
Sat, 15 Nov 2025 | $37.58K | $3.70K | 9.84% |
Fri, 14 Nov 2025 | $39.00K | $5.11K | 13.10% |
Thu, 13 Nov 2025 | $39.88K | $6.00K | 15.04% |
Wed, 12 Nov 2025 | $39.92K | $6.03K | 15.12% |
Tue, 11 Nov 2025 | $42.21K | $8.32K | 19.72% |
Mon, 10 Nov 2025 | $39.50K | $5.61K | 14.20% |
Sun, 9 Nov 2025 | $38.12K | $4.24K | 11.12% |
Sat, 8 Nov 2025 | $38.64K | $4.75K | 12.31% |
Fri, 7 Nov 2025 | $36.90K | $3.01K | 8.16% |
| Rp IDR | |
|---|---|
1.00 | Rp33.89K |
5.00 | Rp169.43K |
10.00 | Rp338.86K |
50.00 | Rp1.69M |
100.00 | Rp3.39M |
250.00 | Rp8.47M |
500.00 | Rp16.94M |
1000.00 | Rp33.89M |
| Rp IDR | |
|---|---|
Rp1.00 | 0.0₍₄₎2951 |
Rp5.00 | 0.00015 |
Rp10.00 | 0.0003 |
Rp50.00 | 0.00148 |
Rp100.00 | 0.00295 |
Rp250.00 | 0.00738 |
Rp500.00 | 0.01476 |
Rp1.00K | 0.02951 |
Sponsored
Sponsored