The conversion value for 1 MOVE to $0.03352. BeInCrypto is currently using the following exchange rate $0.03352. You can convert MOVE to other currencies like EUR, GBP, or JPY. We updated our exchange rates on 12/21/2025 10:34. In the last 24 hours, the maximum exchange rate of 1 MOVE to USD stands at $0.03466 and the lowest exchange rate at $0.03355. The USD price fluctuated by -1.04% in the past one hour and changed by -$0.00085 in the last 24 hours.
Sun, 21 Dec 2025 Today | $0.03 | $0.00 | 0.89114% |
Sat, 20 Dec 2025 Yesterday | $0.03 | $0.00 | 3.63% |
Fri, 19 Dec 2025 | $0.03 | -$0.00 | -4.89% |
Thu, 18 Dec 2025 | $0.03 | $0.00 | 2.54% |
Wed, 17 Dec 2025 | $0.04 | $0.00 | 11.52% |
Tue, 16 Dec 2025 | $0.04 | $0.01 | 14.36% |
Mon, 15 Dec 2025 | $0.04 | $0.01 | 22.13% |
Sun, 14 Dec 2025 | $0.04 | $0.00 | 12.74% |
Sat, 13 Dec 2025 | $0.04 | $0.00 | 11.22% |
Fri, 12 Dec 2025 | $0.04 | $0.01 | 14.27% |
Thu, 11 Dec 2025 | $0.04 | $0.01 | 17.02% |
Wed, 10 Dec 2025 | $0.04 | $0.01 | 19.77% |
Tue, 9 Dec 2025 | $0.04 | $0.01 | 20.42% |
Mon, 8 Dec 2025 | $0.04 | $0.01 | 22.88% |
Sun, 7 Dec 2025 | $0.04 | $0.01 | 25.09% |
Sat, 6 Dec 2025 | $0.04 | $0.01 | 24.50% |
Fri, 5 Dec 2025 | $0.05 | $0.01 | 28.82% |
Thu, 4 Dec 2025 | $0.05 | $0.02 | 31.99% |
Wed, 3 Dec 2025 | $0.05 | $0.01 | 30.61% |
Tue, 2 Dec 2025 | $0.05 | $0.01 | 27.16% |
Mon, 1 Dec 2025 | $0.05 | $0.02 | 32.55% |
Sun, 30 Nov 2025 | $0.05 | $0.02 | 34.08% |
Sat, 29 Nov 2025 | $0.05 | $0.02 | 35.71% |
Fri, 28 Nov 2025 | $0.05 | $0.02 | 36.77% |
Thu, 27 Nov 2025 | $0.05 | $0.02 | 35.15% |
Wed, 26 Nov 2025 | $0.05 | $0.02 | 34.46% |
Tue, 25 Nov 2025 | $0.05 | $0.02 | 34.67% |
Mon, 24 Nov 2025 | $0.05 | $0.02 | 33.51% |
Sun, 23 Nov 2025 | $0.06 | $0.02 | 39.35% |
Sat, 22 Nov 2025 | $0.05 | $0.01 | 29.59% |
Movement to AUD
1 MOVE equals $0.0506
Movement to BRL
1 MOVE equals R$0.18612
Movement to CAD
1 MOVE equals $0.04624
Movement to EUR
1 MOVE equals €0.02863
Movement to GBP
1 MOVE equals £0.02522
Movement to IDR
1 MOVE equals Rp560.63
Movement to JPY
1 MOVE equals ¥5.30
Movement to KRW
1 MOVE equals ₩49.47
Movement to RUB
1 MOVE equals ₽2.70
Movement to USD
1 MOVE equals $0.03352
| $ USD | |
|---|---|
1.00 | $0.03352 |
5.00 | $0.16762 |
10.00 | $0.33523 |
50.00 | $1.68 |
100.00 | $3.35 |
250.00 | $8.38 |
500.00 | $16.76 |
1000.00 | $33.52 |
| $ USD | |
|---|---|
$1.00 | 29.83005 |
$5.00 | 149.15026 |
$10.00 | 298.30052 |
$50.00 | 1,491.50261 |
$100.00 | 2,983.00522 |
$250.00 | 7,457.51306 |
$500.00 | 14,915.02611 |
$1.00K | 29,830.05223 |
Sponsored
Sponsored