The conversion value for 1 BIT to $1.49. BeInCrypto is currently using the following exchange rate $1.49. You can convert BIT to other currencies like EUR, GBP, or JPY. We updated our exchange rates on 12/31/2025 01:52. In the last 24 hours, the maximum exchange rate of 1 BIT to AUD stands at $1.55 and the lowest exchange rate at $1.46. The AUD price fluctuated by 0.26963% in the past one hour and changed by -$0.05925 in the last 24 hours.
Tue, 30 Dec 2025 Yesterday | $1.53 | $0.04 | 2.60% |
Mon, 29 Dec 2025 | $1.59 | $0.10 | 6.11% |
Sun, 28 Dec 2025 | $1.51 | $0.02 | 1.17% |
Sat, 27 Dec 2025 | $1.55 | $0.06 | 4.12% |
Fri, 26 Dec 2025 | $1.54 | $0.05 | 3.47% |
Thu, 25 Dec 2025 | $1.55 | $0.06 | 3.82% |
Wed, 24 Dec 2025 | $1.61 | $0.12 | 7.44% |
Tue, 23 Dec 2025 | $1.73 | $0.24 | 13.81% |
Mon, 22 Dec 2025 | $1.77 | $0.28 | 15.90% |
Sun, 21 Dec 2025 | $1.77 | $0.28 | 15.91% |
Sat, 20 Dec 2025 | $1.78 | $0.29 | 16.15% |
Fri, 19 Dec 2025 | $1.78 | $0.29 | 16.21% |
Thu, 18 Dec 2025 | $1.83 | $0.34 | 18.71% |
Wed, 17 Dec 2025 | $1.91 | $0.42 | 21.98% |
Tue, 16 Dec 2025 | $1.95 | $0.46 | 23.45% |
Mon, 15 Dec 2025 | $1.92 | $0.43 | 22.37% |
Sun, 14 Dec 2025 | $1.92 | $0.43 | 22.42% |
Sat, 13 Dec 2025 | $1.86 | $0.37 | 19.96% |
Fri, 12 Dec 2025 | $1.75 | $0.26 | 14.69% |
Thu, 11 Dec 2025 | $1.73 | $0.24 | 13.86% |
Wed, 10 Dec 2025 | $1.70 | $0.21 | 12.50% |
Tue, 9 Dec 2025 | $1.66 | $0.17 | 10.13% |
Mon, 8 Dec 2025 | $1.71 | $0.22 | 12.75% |
Sun, 7 Dec 2025 | $1.55 | $0.06 | 3.87% |
Sat, 6 Dec 2025 | $1.62 | $0.13 | 8.10% |
Fri, 5 Dec 2025 | $1.64 | $0.15 | 9.16% |
Thu, 4 Dec 2025 | $1.64 | $0.15 | 9.09% |
Wed, 3 Dec 2025 | $1.56 | $0.07 | 4.19% |
Tue, 2 Dec 2025 | $1.50 | $0.01 | 0.38338% |
BitDAO to AUD
1 BIT equals $1.49
BitDAO to BRL
1 BIT equals R$5.38
BitDAO to CAD
1 BIT equals $1.34
BitDAO to EUR
1 BIT equals €0.83637
BitDAO to GBP
1 BIT equals £0.73851
BitDAO to IDR
1 BIT equals Rp16,508.90
BitDAO to JPY
1 BIT equals ¥153.55
BitDAO to KRW
1 BIT equals ₩1,431.49
BitDAO to RUB
1 BIT equals ₽78.06
BitDAO to USD
1 BIT equals $0.98777
| $ AUD | |
|---|---|
1.00 | $1.49 |
5.00 | $7.45 |
10.00 | $14.90 |
50.00 | $74.50 |
100.00 | $149.00 |
250.00 | $372.50 |
500.00 | $745.00 |
1000.00 | $1.49K |
| $ AUD | |
|---|---|
$1.00 | 0.67114 |
$5.00 | 3.3557 |
$10.00 | 6.71141 |
$50.00 | 33.55705 |
$100.00 | 67.11409 |
$250.00 | 167.78523 |
$500.00 | 335.57047 |
$1.00K | 671.14094 |
Sponsored
Sponsored