
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAM-USDT GRAMUSDT | AA | 1.51USDT | 0.26% | 5,245,968.88GRAM | 36,507 | 1.51USDT | 1.54USDT | |
2 | GRAM-USDT GRAMUSDT | A | 1.51USDT | 0.26% | 2,709,263.96GRAM | 28,277 | 1.51USDT | 1.54USDT | |
3 | GRAM-USDT GRAM_USDT | BB | 1.51USDT | -0.20% | 2,548,315.85GRAM | 39,116 | 1.52USDT | 1.54USDT | |
4 | GRAM-USDT GRAM-USDT | A | 1.51USDT | 0.20% | 1,732,261.37GRAM | 20,447 | 1.51USDT | 1.54USDT | |
5 | GRAM-USDT GRAM_USDT | A | 1.51USDT | 0.23% | 1,435,337.80GRAM | 21,566 | 1.51USDT | 1.54USDT | |
6 | GRAM-USDT GRAM-USDT | BB | 1.51USDT | 0.13% | 720,408.85GRAM | 9,643 | 1.51USDT | 1.54USDT | |
7 | GRAM-USDT GRAMUSDT_SPBL | BB | 1.51USDT | 0.20% | 632,092.01GRAM | 6,333 | 1.51USDT | 1.54USDT | |
8 | GRAM-WBT GRAM_WBT | BB | 0.02630WBT | -0.11% | 358,677.63GRAM | 2,854 | 0.02633WBT | 0.02677WBT | |
9 | GRAM-USDC GRAMUSDC | AA | 1.51USDC | 0.20% | 339,016.79GRAM | 2,583 | 1.51USDC | 1.54USDC | |
10 | GRAM-USD TON-USD | AA | 1.51USD | 0.00% | 285,420.74GRAM | 2,825 | 1.51USD | 1.54USD | |
11 | GRAM-USDC GRAMUSDC | A | 1.51USDC | 0.27% | 221,506.76GRAM | 2,503 | 1.51USDC | 1.54USDC | |
12 | GRAM-TRY GRAMTRY | AA | 71.44TRY | 0.48% | 202,848.10GRAM | 1,312 | 71.10TRY | 72.48TRY | |
13 | GRAM-USD TONUSD | AA | 1.51USD | 0.20% | 193,880.58GRAM | 1,218 | 1.51USD | 1.54USD | |
14 | GRAM-USD tonusd | AA | 1.51USD | 0.24% | 75,281.57GRAM | 420 | 1.51USD | 1.54USD | |
15 | GRAM-EUR GRAMEUR | A | 1.33EUR | 0.61% | 51,967.39GRAM | 617 | 1.32EUR | 1.35EUR | |
16 | GRAM-EUR GRAM_EUR | BB | 1.32EUR | -0.45% | 34,320.04GRAM | 291 | 1.33EUR | 1.35EUR | |
17 | GRAM-EUR GRAM-EUR | A | 1.33EUR | 0.23% | 32,647.21GRAM | 7,053 | 1.32EUR | 1.35EUR | |
18 | GRAM-EUR TONEUR | AA | 1.33EUR | 0.45% | 30,062.93GRAM | 626 | 1.32EUR | 1.34EUR | |
19 | GRAM-USDC GRAM_USDC | BB | 1.51USDC | -0.40% | 21,037.12GRAM | 183 | 1.51USDC | 1.54USDC | |
20 | GRAM-USDC GRAM-USDC | BB | 1.51USDC | 0.20% | 20,573.12GRAM | 551 | 1.51USDC | 1.53USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |