
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAM-USDT GRAMUSDT | AA | 1,51USDT | -0,85% | 6 968 185,80GRAM | 53 816 | 1,53USDT | 1,59USDT | |
2 | GRAM-USDT GRAMUSDT | A | 1,51USDT | -0,85% | 3 616 061,72GRAM | 39 779 | 1,53USDT | 1,59USDT | |
3 | GRAM-USDT GRAM_USDT | BB | 1,51USDT | -0,46% | 2 945 300,73GRAM | 48 962 | 1,52USDT | 1,60USDT | |
4 | GRAM-USDT GRAM_USDT | A | 1,51USDT | -0,73% | 2 622 045,70GRAM | 28 072 | 1,53USDT | 1,59USDT | |
5 | GRAM-USDT GRAM-USDT | A | 1,51USDT | -0,79% | 2 409 907,97GRAM | 24 624 | 1,53USDT | 1,59USDT | |
6 | GRAM-USDT GRAM-USDT | BB | 1,51USDT | -0,72% | 1 093 280,35GRAM | 14 376 | 1,52USDT | 1,59USDT | |
7 | GRAM-USDT GRAMUSDT_SPBL | BB | 1,51USDT | -0,85% | 749 985,37GRAM | 8 461 | 1,53USDT | 1,59USDT | |
8 | GRAM-USDC GRAMUSDC | AA | 1,51USDC | -0,72% | 545 420,94GRAM | 2 616 | 1,52USDC | 1,59USDC | |
9 | GRAM-USD TON-USD | AA | 1,51USD | -0,79% | 491 189,47GRAM | 4 076 | 1,52USD | 1,59USD | |
10 | GRAM-WBT GRAM_WBT | BB | 0.02616WBT | -1,21% | 392 103,13GRAM | 3 158 | 0.02648WBT | 0.02777WBT | |
11 | GRAM-USD TONUSD | AA | 1,51USD | -0,53% | 335 589,89GRAM | 1 813 | 1,52USD | 1,59USD | |
12 | GRAM-USDC GRAMUSDC | A | 1,51USDC | -0,85% | 298 371,25GRAM | 2 594 | 1,52USDC | 1,59USDC | |
13 | GRAM-TRY GRAMTRY | AA | 71,23TRY | -0,63% | 211 530,18GRAM | 1 351 | 71,68TRY | 74,91TRY | |
14 | GRAM-USD tonusd | AA | 1,51USD | -1,02% | 82 206,72GRAM | 330 | 1,53USD | 1,59USD | |
15 | GRAM-EUR GRAM_EUR | BB | 1,33EUR | -0,67% | 67 066,55GRAM | 437 | 1,34EUR | 1,40EUR | |
16 | GRAM-USDC GRAM-USDC | BB | 1,51USDC | -0,59% | 49 534,60GRAM | 931 | 1,52USDC | 1,59USDC | |
17 | GRAM-EUR GRAMEUR | A | 1,33EUR | -0,30% | 34 621,03GRAM | 619 | 1,33EUR | 1,39EUR | |
18 | GRAM-EUR TONEUR | AA | 1,33EUR | -0,38% | 33 954,28GRAM | 760 | 1,33EUR | 1,39EUR | |
19 | GRAM-USDC GRAMUSDC_SPBL | BB | 1,51USDC | -0,85% | 23 385,15GRAM | 548 | 1,53USDC | 1,59USDC | |
20 | GRAM-USDC GRAM_USDC | BB | 1,51USDC | -1,50% | 20 230,19GRAM | 144 | 1,53USDC | 1,59USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |