
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAM-USDT GRAMUSDT | AA | 1,33USDT | 0,08% | 3 308 587,46GRAM | 20 881 | 1,33USDT | 1,35USDT | |
2 | GRAM-USDT GRAMUSDT | A | 1,33USDT | 0,00% | 1 900 002,44GRAM | 18 675 | 1,33USDT | 1,35USDT | |
3 | GRAM-USDT GRAM-USDT | A | 1,33USDT | 0,23% | 1 706 000,62GRAM | 14 787 | 1,33USDT | 1,35USDT | |
4 | GRAM-USDT GRAM-USDT | BB | 1,33USDT | 0,08% | 908 187,05GRAM | 9 785 | 1,33USDT | 1,35USDT | |
5 | GRAM-USDT GRAM_USDT | BB | 1,33USDT | -0,15% | 676 386,84GRAM | 7 082 | 1,33USDT | 1,35USDT | |
6 | GRAM-USD TON-USD | AA | 1,33USD | 0,06% | 541 605,41GRAM | 5 548 | 1,33USD | 1,34USD | |
7 | GRAM-USDT GRAMUSDT_SPBL | BB | 1,33USDT | 0,15% | 415 618,90GRAM | 3 414 | 1,33USDT | 1,35USDT | |
8 | GRAM-USDT GRAM_USDT | A | 1,33USDT | 0,09% | 321 167,10GRAM | 4 563 | 1,33USDT | 1,34USDT | |
9 | GRAM-USDC GRAMUSDC | AA | 1,33USDC | 0,08% | 264 010,93GRAM | 3 046 | 1,33USDC | 1,34USDC | |
10 | GRAM-USD TONUSD | AA | 1,33USD | 0,00% | 202 237,26GRAM | 1 184 | 1,33USD | 1,34USD | |
11 | GRAM-WBT GRAM_WBT | BB | 0.02421WBT | 0,12% | 184 111,30GRAM | 1 683 | 0.02418WBT | 0.02451WBT | |
12 | GRAM-TRY GRAMTRY | AA | 63,47TRY | 0,27% | 117 316,07GRAM | 2 182 | 63,30TRY | 64,15TRY | |
13 | GRAM-USDC GRAMUSDC | A | 1,33USDC | 0,08% | 119 774,49GRAM | 1 411 | 1,33USDC | 1,34USDC | |
14 | GRAM-FDUSD GRAMFDUSD | AA | 1,33FDUSD | -0,30% | 48 939,31GRAM | 176 | 1,33FDUSD | 1,34FDUSD | |
15 | GRAM-USDC GRAM_USDC | BB | 1,33USDC | -0,15% | 44 793,00GRAM | 223 | 1,33USDC | 1,35USDC | |
16 | GRAM-EUR GRAM_EUR | BB | 1,15EUR | -0,26% | 43 794,17GRAM | 330 | 1,15EUR | 1,17EUR | |
17 | GRAM-EUR TONEUR | AA | 1,15EUR | -0,26% | 29 209,17GRAM | 640 | 1,15EUR | 1,16EUR | |
18 | GRAM-EUR GRAMEUR | A | 1,15EUR | -0,43% | 19 533,29GRAM | 262 | 1,15EUR | 1,16EUR | |
19 | GRAM-EUR GRAM-EUR | A | 1,15EUR | -0,35% | 16 003,22GRAM | 6 964 | 1,15EUR | 1,16EUR | |
20 | GRAM-USDC GRAMUSDC_SPBL | BB | 1,33USDC | 0,00% | 14 720,50GRAM | 467 | 1,33USDC | 1,34USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |