
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAM-USDT GRAMUSDT | AA | 1,34USDT | -1,68% | 2 261 992,35GRAM | 17 708 | 1,37USDT | 1,37USDT | |
2 | GRAM-USDT GRAMUSDT | A | 1,34USDT | -1,61% | 1 395 466,81GRAM | 17 102 | 1,37USDT | 1,37USDT | |
3 | GRAM-USD TON-USD | AA | 1,34USD | -1,66% | 1 128 112,05GRAM | 9 925 | 1,36USD | 1,37USD | |
4 | GRAM-USDT GRAM_USDT | BB | 1,34USDT | -1,69% | 915 328,26GRAM | 8 273 | 1,36USDT | 1,37USDT | |
5 | GRAM-USDT GRAM-USDT | BB | 1,34USDT | -1,61% | 816 160,89GRAM | 9 957 | 1,37USDT | 1,37USDT | |
6 | GRAM-USDT GRAM-USDT | A | 1,34USDT | -1,83% | 780 877,23GRAM | 9 402 | 1,37USDT | 1,37USDT | |
7 | GRAM-USDT GRAM_USDT | A | 1,34USDT | -1,65% | 324 311,60GRAM | 5 795 | 1,37USDT | 1,37USDT | |
8 | GRAM-USDT GRAMUSDT_SPBL | BB | 1,34USDT | -1,61% | 216 160,28GRAM | 2 320 | 1,37USDT | 1,37USDT | |
9 | GRAM-USDC GRAMUSDC | AA | 1,34USDC | -1,61% | 192 666,16GRAM | 2 269 | 1,36USDC | 1,37USDC | |
10 | GRAM-USD TONUSD | AA | 1,34USD | -1,61% | 139 182,46GRAM | 763 | 1,36USD | 1,37USD | |
11 | GRAM-WBT GRAM_WBT | BB | 0.02382WBT | -1,85% | 112 987,56GRAM | 1 378 | 0.02427WBT | 0.02438WBT | |
12 | GRAM-EUR GRAM_EUR | BB | 1,16EUR | -2,03% | 108 379,41GRAM | 657 | 1,18EUR | 1,19EUR | |
13 | GRAM-USDC GRAMUSDC | A | 1,34USDC | -1,61% | 95 009,11GRAM | 1 051 | 1,36USDC | 1,37USDC | |
14 | GRAM-TRY GRAMTRY | AA | 63,91TRY | -1,71% | 75 478,27GRAM | 1 419 | 65,02TRY | 65,18TRY | |
15 | GRAM-USDC GRAM_USDC | BB | 1,34USDC | -1,18% | 60 434,33GRAM | 375 | 1,36USDC | 1,38USDC | |
16 | GRAM-EUR TONEUR | AA | 1,16EUR | -1,61% | 26 311,02GRAM | 548 | 1,18EUR | 1,19EUR | |
17 | GRAM-USDC GRAM-USDC | BB | 1,34USDC | -1,32% | 14 963,65GRAM | 282 | 1,36USDC | 1,37USDC | |
18 | GRAM-EUR GRAMEUR | A | 1,16EUR | -1,44% | 8 796,38GRAM | 111 | 1,18EUR | 1,18EUR | |
19 | GRAM-EUR GRAM-EUR | A | 1,16EUR | -1,78% | 8 447,76GRAM | 7 148 | 1,18EUR | 1,18EUR | |
20 | GRAM-USDC GRAMUSDC_SPBL | BB | 1,34USDC | -1,76% | 5 171,94GRAM | 294 | 1,37USDC | 1,37USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |